Nowy Citroën C3 ma zaktualizowany polski cennik. Ten obszerny, 7-osobowy crossover, jest dostępny w cenie od 77.684 zł, ale u dealerów można liczyć jeszcze na dodatkowy rabat. W jakiej wysokości?
Citroën mocniej naciska na polski rynek i obniża ceny modelu C3 Aircross oraz jego elektrycznej odmiany ë-C3 Aircross. Z najnowszego cennika wynika, że klienci mogą liczyć na wyraźne rabaty promocyjne, a w przypadku wybranych wersji oszczędności sięgają już kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych względem ceny katalogowej.

Najtańszy Citroën C3 Aircross Turbo 100 KM w wersji YOU kosztuje katalogowo 84.900 zł, ale cena promocyjna została obniżona do 77.684 zł. To oznacza, że bazowy wariant SUV-a segmentu B staje się jedną z ciekawszych propozycji dla osób szukających nowego, dużego i komfortowego rodzinnego auta za rozsądne pieniądze. Magiczne zawieszenie z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi wyrównuje polskie drogi bardzo skutecznie!
W gamie dostępne są trzy główne rodzaje napędu: benzyna 1.2 Turbo 100 KM, układy hybrydowe MHEV 110 i 145 KM oraz wersje elektryczne 113 KM w odmianach Comfort Range i Extended Range. Szczególnie interesująco wyglądają promocje na mocniejsze hybrydy. Citroën C3 Aircross Hybrid 145 KM Max został wyceniony katalogowo na 123.450 zł, ale cena promocyjna spada do 112.957 zł.

Także elektryczny ë-C3 Aircross doczekał się obniżek. Wersja Comfort Range Max kosztuje promocyjnie 137.605 zł, a Extended Range Max — 145.977 zł.

Warto zwrócić uwagę, że w cenniku pojawia się także informacja o dodatkowym rabacie na samochody dostępne od ręki nawet do 6,5%. Ostateczna oferta może więc być jeszcze atrakcyjniejsza u dealerów, zwłaszcza w przypadku aut znajdujących się już na placach.
Citroen C3 Aircross i ë-C3 Aircross – cennik kwiecień 2026
| Napęd / silnik | Wersja | Kod | Cena katalogowa | Cena promocyjna | Najniższa cena z 30 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| BENZYNA | |||||
| Turbo 100 KM Manualna | YOU | 1CSJSUEJLKCOA032 | 84.900 zł | 77.684 zł | 79.610 zł |
| Turbo 100 KM Manualna | PLUS | 1CSJSUHJLKCOA032 | 95.900 zł | 87.749 zł | 89.585 zł |
| Turbo 100 KM Manualna | COLLECTION | 1CSJSUHJLKCODS32 | 99.850 zł | — | — |
| MHEV | |||||
| Hybrid 110 KM Automatyczna | YOU | 1CSJSUEJGWCOA032 | 99.350 zł | — | — |
| Hybrid 110 KM Automatyczna | PLUS | 1CSJSUHJGWCOA032 | 110.350 zł | — | — |
| Hybrid 145 KM Automatyczna | PLUS | 1CSJSUHJHWCOA032 | 116.050 zł | 106.186 zł | 108.728 zł |
| Hybrid 145 KM Automatyczna | COLLECTION | 1CSJSUHJHWCODS32 | 120.000 zł | — | — |
| Hybrid 145 KM Automatyczna | MAX | 1CSJSUNJHWCOA032 | 123.450 zł | 112.957 zł | 115.758 zł |
| ELEKTRYCZNY | |||||
| Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna | YOU | 1CSJSUEZFFCOA032 | 122.800 zł | — | — |
| Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna | PLUS | 1CSJSUHZFFCOA032 | 133.300 zł | — | — |
| Elektryczny 113 KM Comfort Range Automatyczna | MAX | 1CSJSUNZFFCOA032 | 139.700 zł | 137.605 zł | 133.569 zł |
| Elektryczny 113 KM Extended Range Automatyczna | YOU | 1CSJSUEZLFCOA032 | 131.300 zł | — | — |
| Elektryczny 113 KM Extended Range Automatyczna | PLUS | 1CSJSUHZLFCOA032 | 141.800 zł | — | — |
| Elektryczny 113 KM Extended Range Automatyczna | COLLECTION | 1CSJSUHZLFCODS32 | 144.750 zł | — | — |
| Elektryczny 113 KM Extended Range Automatyczna | MAX | 1CSJSUNZLFCOA032 | 148.200 zł | 145.977 zł | 141.814 zł |
Według cennika dodatkowy rabat na samochody dostępne od ręki może wynosić nawet do 6,5%.
Niezależne testy samochodów Citroën
Zobacz redakcyjne testy samochodów marki Citroën
Test: Nowy Citroën ë-C3 Aircross Max – najtańszy samochód elektryczny dla rodziny i 8 lat gwarancji






