Pięcioletnia używana Dacia Duster trzyma cenę zaskakująco mocno. Na rynku wtórnym najtańsze egzemplarze z 2021 roku i przebiegiem poniżej 100 tys. km zaczynają się dziś od około 39.900 zł, ale większość ofert mieści się raczej w przedziale 49–55 tys. zł.
Najtańszy znaleziony egzemplarz to Duster 1.0 TCe Comfort z fabryczną instalacją LPG, przebiegiem 65 tys. km i ceną 39.900 zł. To wyraźnie najniższy poziom w zestawieniu. Kolejne oferty szybko przekraczają 40 tys. zł, a już od okolic 49 tys. zł zaczyna się właściwy środek rynku.
Widać też, że szczególnie poszukiwane są wersje z silnikiem 1.0 TCe LPG. To rozsądny wybór dla osób szukających prostego, taniego w eksploatacji SUV-a. Diesle 1.5 Blue dCi pojawiają się rzadziej i zwykle kosztują około 50 tys. zł lub więcej. Wersje 1.3 TCe o mocy 130 KM są droższe, ale oferują lepsze osiągi.
Wniosek? Pięcioletni Duster nie jest już tanim autem z drugiej ręki. To model, który dobrze utrzymuje wartość, zwłaszcza jeśli pochodzi z polskiego salonu, ma LPG, udokumentowany serwis i przebieg poniżej 100 tys. km.
Zestawienie najtańszych ogłoszeń – używana Dacia Duster r. 2021
Miejsce | Marka | Model | Silnik | Moc | Cena | Przebieg | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dacia | Duster 1.0 TCe Comfort | 999 cm3, benzyna + LPG | 90 KM | 39.900 zł | 65 000 km | Kielce |
2 | Dacia | Duster 1.0 TCe Essential | 999 cm3, benzyna + LPG | 100 KM | 41.890 zł | 38 322 km | Ostrów Wielkopolski |
3 | Dacia | Duster TCe 100 2WD Prestige | 999 cm3, benzyna + LPG | 101 KM | 47.500 zł | 52 000 km | Kraków |
4 | Dacia | Duster 1.0 TCe Comfort | 999 cm3, benzyna | 90 KM | 49.500 zł | 39 500 km | Warszawa |
5 | Dacia | Duster 1.0 TCe SL Celebration | 999 cm3, benzyna + LPG | 100 KM | 49.500 zł | 28 000 km | Kielce |
6 | Dacia | Duster TCe 100 2WD Comfort | 999 cm3, benzyna + LPG | 101 KM | 49.800 zł | 53 000 km | Gniezno |
7 | Dacia | Duster 1.5 Blue dCi Essential | 1461 cm3, diesel | 115 KM | 49.900 zł | 83 056 km | Katowice |
8 | Dacia | Duster 1.0 LPG | 999 cm3, benzyna + LPG | 100 KM | 49.900 zł | 87 920 km | Koszalin |
9 | Dacia | Duster 1.0 TCe LPG | 999 cm3, benzyna + LPG | 100 KM | 49.900 zł | 60 105 km | Łódź |
10 | Dacia | Duster 1.0 TCe Essential | 999 cm3, benzyna + LPG | 100 KM | 49.999 zł | 46 726 km | Lublin |






