Peugeot 406 był popularnym samochodem klasy średniej, który zadebiutował w 1995 roku. Samochód stał się wręcz kultowy po tym, jak trafił do serii filmów Taxi. Oferował wygodne wnętrze, znakomite zawieszenie oraz wysoką niezawodność i był lubiany m.in. przez osoby zajmujące się przewozem osób. Pod maską montowano silniki benzynowe i diesla, w tym znakomite HDIi, o mocach od 90 KM w górę.
Jakie jednostki napędowe znajdowały się pod maską Peugeot 406? Sprawdźmy:
Zobacz więcej artykułów na temat Peugeot 406
Gama silników w Peugeot 406 na przestrzeni lat
Model | Silnik | Pojemność | Osiągi | Nm | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
Peugeot 406 1.6 90 | 4-cyl | 1 587 cm3 | 66 kW (90 KM) przy 6 000 obr/min | 130 N przy 2 600 obr/min | 15,3 s | 175 km/h |
XU5 M3/Z | (1,6 L) | |||||
Peugeot 406 1.8 90 | 4-cyl | 1 761 cm3 | 66 kW (90 KM) przy 5 000 obr/min | 148 N przy 2 600 obr/min | 14,6 s | 181 km/h |
XU7 JB | (1,8 L) | |||||
Peugeot 406 1.8 112 | 4-cyl | 1 761 cm3 | 82 kW (112 KM) przy 5 500 obr/min | 155 N przy 4 250 obr/min | 12,5 s | 190 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | XU7 JP4 | (1,8 L) | ||||
Peugeot 406 1.8 117 | 4-cyl | 1 749 cm3 | 85 kW (116 KM) przy 5 500 obr/min | 160 N przy 4 000 obr/min | Manual. :11,3 s | 193 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | EW7 J4 | (1,8 L) | Auto. :14,6 s | |||
Peugeot 406 Coupé 2.0 135 | 4-cyl | 1 998 cm3 | 99 kW (135 KM) przy 5 500 obr/min | 180 N przy 4 200 obr/min | Manual. :11,9 s | 203 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | XU10J4RRFV | (2,0 L) | Auto. :12,3 s | |||
Peugeot 406 2.0 HPI 140 | 4-cyl | 1 997 cm3 | 103 kW (140 KM) przy 6 000 obr/min | 192 N przy 4 000 obr/min | 9,9 s | 210 km/h |
EW10 A | (2,0 L) | |||||
Peugeot 406 2.0 150 | 4-cyl | 1 998 cm3 | 108 kW (147 KM) przy 5 300 obr/min | 235 N przy 2 500 obr/min | 10,3 s | 210 km/h |
XU10 J2CTE | (2,0 L) | |||||
Peugeot 406 2.2 | 4-cyl | 2 230 cm3 | 116 kW (158 KM) przy 5 650 obr/min | 217 N przy 3 900 obr/min | 9,7 s | 218 km/h |
EW12J43FZ | (2,2 L) | |||||
Peugeot 406 3.0 194 | 6-cyl V | 2 946 cm3 | 140 kW (190 KM) przy 5 500 obr/min | 267 N przy 4 000 obr/min | Manual. :7,9 s | Manual. :235 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | ESL9J4XFZ | (3,0 L) | Auto. : 9,6 s | Auto. :230 km/h | ||
Peugeot 406 3.0 210 | 6-cyl V | 2 946 cm3 | 152 kW (207 KM) przy 6 000 obr/min | 285 N przy 3 700 obr/min | Manual. :7,8 s | Manual. :240 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | ESL9J4SXFX | (3,0 L) | Auto. : 9,5 s | Auto. :232 km/h | ||
DIESEL | Silnik | Pojemność | Osiągi | Nm | Przyspieszenie | Prędkość maksymalna |
Peugeot 406 1.9 TD 75 | 4-cyl | 1 905 cm3 | 55 kW (75 KM) przy 4 600 obr/min | 125 N przy 2 500 obr/min | 17,9 s | 164 km/h |
XUD9 SD | (1,9 L) | |||||
Peugeot 406 1.9 TD 90 | 4-cyl | 1 905 cm3 | 66 kW (90 KM) przy 4 000 obr/min | 196 N przy 2 250 obr/min | 14,5 s | 177 km/h |
XUD9 TE/Y | (1,9 L) | |||||
Peugeot 406 2.0 HDi 90 | 4-cyl | 1 997 cm3 | 66 kW (90 KM) przy 4 000 obr/min | 205 N przy 1 900 obr/min | 13 s | 180 km/h |
DW10 TD | (2,0 L) | |||||
Peugeot 406 2.0 HDi FAP 110 | 4-cyl | 1 997 cm3 | 80 kW (109 KM) przy 4 000 obr/min | 250 N przy 1 750 obr/min | 11,7 s | 191 km/h |
(manuala 5bieg, automat 4bieg) | DW10 ATED | (2,0 L) | ||||
Peugeot 406 2.1 TD 110 | 4-cyl | 2 088 cm3 | 80 kW (109 KM) przy 4 000 obr/min | 250 N przy 2 000 obr/min | 12,5 s | 190 km/h |
XUD11 BTE | (2,1 L) | |||||
Peugeot 406 2.2 HDi FAP 136 | 4-cyl | 2 179 cm3 | 98 kW (133 KM) przy 4 000 obr/min | 314 N przy 2 000 obr/min | 10,2 s | 205 km/h |
DW12TED4 | (2,2 L) |
Peugeot 406 „Taxi”, czyli najbardziej szalona taksówka w świecie kina
Najnowsze komentarze