Europejski system Safety Gate (dawniej RAPEX) to oficjalna platforma ostrzegawcza Unii Europejskiej, na której publikowane są informacje o produktach mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Obejmuje on również samochody – zarówno całe pojazdy, jak i ich kluczowe podzespoły wpływające na bezpieczeństwo jazdy. Dane za 2025 rok pokazują wyraźnie, że temat akcji serwisowych wciąż jest jednym z największych wyzwań dla branży motoryzacyjnej.
W całym 2025 roku w kategorii „pojazdy silnikowe” opublikowano 399 oficjalnych ostrzeżeń. Dotyczyły one m.in. problemów z układami hamulcowymi, poduszkami powietrznymi, instalacją elektryczną, systemami wspomagania kierowcy czy ryzykiem pożaru. Co istotne, nie są to pojedyncze incydenty – część marek pojawiała się w rejestrze wielokrotnie, obejmując różne modele i roczniki.
Najwięcej akcji serwisowych w 2025 roku dotyczyło samochodów marek masowych, produkowanych w bardzo dużych wolumenach. Na czele zestawienia znalazł się Peugeot z aż 25 zgłoszeniami, obejmującymi m.in. popularne modele 208, 2008 czy 3008. Tuż za nim uplasowały się Kia oraz Mercedes-Benz, co pokazuje, że wysoka liczba akcji nie jest domeną wyłącznie jednego segmentu rynku.
Warto podkreślić, że obecność marki w zestawieniu Safety Gate nie oznacza automatycznie niskiej jakości samochodów. Wręcz przeciwnie – często świadczy o rozbudowanych procedurach kontroli oraz gotowości producenta do reagowania na potencjalne ryzyka. Jednocześnie skala zgłoszeń pokazuje, jak bardzo skomplikowane stały się współczesne auta, naszpikowane elektroniką i nowymi technologiami.
Poniżej prezentujemy zestawienie marek, których samochody były objęte co najmniej kilkoma akcjami serwisowymi w 2025 roku, wraz z przykładami modeli najczęściej pojawiających się w komunikatach Safety Gate.
Miejsce | Marka | Liczba akcji (2025) | Wybrane modele objęte akcjami |
|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 25 | 208, 2008, 308, 3008, 5008 |
2 | Kia | 24 | Ceed, Sportage, Niro, EV6, EV9 |
3 | Mercedes-Benz | 23 | A-Class, C-Class, E-Class, GLC, GLE, EQS |
4 | Citroën | 19 | C3, C4, C5, Berlingo |
5 | Ford | 18 | Fiesta, Focus, Kuga, Puma |
6 | Volkswagen | 18 | Golf, Polo, Passat, Tiguan, ID.3 |
7 | BMW | 17 | Seria 1–5, X1, X3, i4 |
8 | Audi | 16 | A3, A4, A6, Q3, Q5 |
9 | Opel / Vauxhall | 14 | Corsa, Astra, Mokka, Grandland |
10 | Hyundai | 13 | i10, i20, i30, Tucson |
11 | Honda | 11 | Civic, Jazz, CR-V |
12 | DS Automobiles | 11 | DS 3, DS 4, DS 7 |
13 | Toyota | 10 | Yaris, Corolla, RAV4 |
14 | Mini | 8 | Cooper, Countryman |
15 | Renault | 8 | Clio, Captur, Austral |
16 | Mazda | 7 | Mazda2, Mazda3, CX-5 |
17 | Nissan | 7 | Micra, Qashqai, X-Trail |
18 | Volvo | 6 | XC40, XC60 |
19 | Jeep | 6 | Avenger, Compass, Wrangler |
20 | Škoda | 5 | Fabia, Octavia, Enyaq |
21 | Porsche | 4 | 911, Cayenne |
22 | Subaru | 4 | Impreza, Forester |
23 | Mitsubishi | 3 | ASX, Outlander |
24 | Jaguar | 3 | XE, F-Pace |
25 | Land Rover | 3 | Discovery, Range Rover Evoque |
26 | Alfa Romeo | 2 | Giulia, Stelvio |
27 | Lexus | 2 | NX, RX |
28 | Tesla | 2 | Model 3, Model Y |
29 | Suzuki | 2 | Swift, Vitara |








