Wśród 50 najpopularniejszych nowych samochodów osobowych w Polsce znajduje się 11 modeli, które należą do francuskich koncernów samochodowych PSA (wkrótce Stellantis) oraz Renault. Przygotowaliśmy więc ich zestawienie wraz z ilością sprzedanych egzemplarzy.
Zobacz: wyprzedaż 2020 w Peugeot – Winter Drive. Promocja na nowe samochody
Najpopularniejsze nowe samochody osobowe koncernów PSA i Renault w Polsce 2020
Miejsce | Marka i model | Ilość sprzedanych 2020 |
1 | Dacia Duster | 12.967 |
2 | Renault Clio | 8.615 |
3 | Opel Astra | 4.544 |
4 | Opel Corsa | 3.569 |
5 | Renault Megane | 3.538 |
6 | Renault Captur | 3.484 |
7 | Dacia Sandero | 3.179 |
8 | Citroen C3 | 2.622 |
9 | Peugeot 208 | 2.565 |
10 | Opel CROSSLAND X | 2.410 |
11 | Peugeot 308 | 2.249 |
źródło: Samar TOP 50