Ile kosztuje najtańszy nowy samochód w Polsce spośród marek Citroën, Dacia, DS Automobiles, Peugeot i Renault? Sprawdziliśmy ceny ponad 40 modeli. Samochody podrożały, ale nadal mamy auta poniżej 70 tysięcy złotych.
Dacia Sandero jest najtańszym nowym samochodem spośród interesujących nas marek, przynajmniej jeśli chodzi o ceny detaliczne. Najdroższym nadal Peugeot 508 PSE SW, którego cena przekracza nawet koszt zakupu luksusowego DS 9 360 4×4 marki DS Automobiles. Tylko 11 modeli znajduje się w pułapie poniżej 100 tysięcy złotych.
Oto zestawienie 44 samochodów od najtańszych do najdroższych. Wszystkie ceny pochodzą z oficjalnych konfiguratorów marek i są aktualne na 8 sierpnia 2024 roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że w salonach można uzyskać specjalne warunki i rabaty. Warto więc odwiedzić salon ulubionej marki i zapytać o dobre oferty – dealerzy często mogą zaproponować coś ciekawego.
Cennik nowych samochodów – sierpień 2024
| Marka i model | Cena brutto | |
| 1 | Dacia Sandero | 62 900 zł |
| 2 | Dacia Sandero Stepway | 70 600 zł |
| 3 | nowy Citroën C3 | 71 250 zł |
| 4 | Renault Clio | 74 600 zł |
| 5 | Dacia Spring | 76 900 zł |
| 6 | Dacia Duster III | 79 900 zł |
| 7 | Dacia Jogger | 79 900 zł |
| 8 | nowy Citroën C3 Aircross | 82 800 zł |
| 9 | Renault Captur | 85 500 zł |
| 10 | Renault Megane Grandcoupe evolution | 87 900 zł |
| 11 | Peugeot 208 Allure | 95 850 zł |
| 12 | Citroën C4 | 110 500 zł |
| 13 | Citroën ë C3 | 110 650 zł |
| 14 | Renault Kangoo equlibre | 112 900 zł |
| 15 | Peugeot 2008 Style | 113 500 zł |
| 16 | Citroën C4 X | 113 750 zł |
| 17 | DS 3 Bastille | 117 000 zł |
| 18 | Renault Arkana evolution | 119 000 zł |
| 19 | Citroën ë C3 Aircross | 120 800 zł |
| 20 | Peugeot 308 Active Pack | 133 000 zł |
| 21 | Renault Symbioz techno | 135 900 zł |
| 22 | Peugeot 308 SW Active Pack | 138 000 zł |
| 23 | Citroën C5 Aircross | 141 850 zł |
| 24 | DS 4 Pallas | 145 000 zł |
| 25 | Renault Austral evolution | 147 900 zł |
| 26 | Peugeot 408 Allure | 155 400 zł |
| 27 | nowy Peugeot 3008 III Allure | 169 900 zł |
| 28 | Renault Megane E-Tech Electric evolution | 174 900 zł |
| 29 | Citroën C5 X | 177 650 zł |
| 30 | Citroën ë Berlingo | 179 440 zł |
| 31 | DS 7 Bastille | 182 000 zł |
| 32 | Citroën ë C4 | 182 600 zł |
| 33 | Citroën ë C4 X | 185 850 zł |
| 34 | Renault Espace techno 7m | 192 900 zł |
| 35 | Citroën C5 Aircross PlugIn Hybrid | 198 450 zł |
| 36 | Peugeot Traveller Combi elektryczny | 200 400 zł |
| 37 | Renault Scenic e-Tech comfort Range 170 KM | 202 900 zł |
| 38 | Peugeot 508 Allure | 218 000 zł |
| 39 | Peugeot 508 SW | 223 000 zł |
| 40 | Citroën C5 X PlugIn Hybroid | 227 500 zł |
| 41 | Citroën ë Spacetourer | 277 200 zł |
| 42 | DS 9 E-Tense Plugin Hybrid Rivoli+ | 314 800 zł |
| 43 | Peugeot 508 Sport Engineerd | 337 200 zł |
| 44 | Peugeot 508 SW Sport Engineerd | 342 200 zł |










