Najtańsza fabrycznie nowa Dacia to model Sandero TCE 90 KM za 61.300 zł, najdroższy jest Bigster Journey Hybrid 155 KM. Najtańsza wersja z fabrycznym LPG to również Sandero – kosztuje 66.600 zł.
Ile kosztuje nowa Dacia z salonu? To cennik detaliczny samochodów tej marki, uwzględniający modele benzynowe, miękką hybrydę, LPG oraz full hybrid.
Cennik samochodów Dacia – listopad 2025
| Marka i model | Wersja | Silnik | Cena (zł) |
| Dacia Sandero | Essential | TCe 90 | 61.300 zł |
| Dacia Sandero | Expression | TCe 90 | 65.300 zł |
| Dacia Spring | Essential | Electric 70 | 66.500 zł |
| Dacia Sandero | Expression | Eco-G 100 | 66.600 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Essential | TCe 90 | 69.000 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Essential | Eco-G 100 | 70.300 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Expression | TCe 90 | 73.700 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Essential | Eco-G 100 | 73.900 zł |
| Dacia Spring | Expression | Electric 70 | 74.500 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Expression | Eco-G 100 | 75.000 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Essential | Eco-G 100 | 78.400 zł |
| Dacia Spring | Extreme | Electric 100 | 78.900 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Extreme | Eco-G 100 | 79.800 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Expression | Eco-G 100 | 80.050 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Expression | TCe 110 | 84.050 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Extreme | TCe 110 | 84.200 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Expression | Eco-G 100 | 84.550 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Extreme | Eco-G 100 | 84.850 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Expression | TCe 110 | 88.550 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Extreme | TCe 110 | 88.850 zł |
| Dacia Sandero Stepway | Extreme | TCe 90 Auto | 89.000 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Extreme | Eco-G 100 | 89.350 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Extreme | TCe 110 | 93.350 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Extreme+ | Eco-G 100 | 95.450 zł |
| Dacia Duster | Essential | Mild Hybrid 140 | 97.600 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Essential | Mild Hybrid 140 | 101.400 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Essential | Mild Hybrid-G 140 | 101.400 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Expression | Hybrid 140 | 103.550 zł |
| Dacia Duster | Expression | Mild Hybrid 140 | 103.600 zł |
| Dacia Duster | Extreme | Mild Hybrid 140 | 103.800 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Expression | Hybrid 140 | 108.050 zł |
| Dacia Jogger 5-miejscowy | Extreme | Hybrid 140 | 108.350 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Expression | Mild Hybrid-G 140 | 110.400 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Expression | Mild Hybrid 140 | 110.400 zł |
| Dacia Bigster 4×4 | Essential | Mild Hybrid 130 | 111.500 zł |
| Dacia Duster | Essential | Hybrid 155 | 112.100 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Extreme | Hybrid 140 | 112.850 zł |
| Dacia Jogger 7-miejscowy | Extreme+ | Hybrid 140 | 117.450 zł |
| Dacia Duster | Expression | Hybrid 155 | 118.100 zł |
| Dacia Duster | Journey | Hybrid 155 | 118.300 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Journey | Mild Hybrid-G 140 | 118.500 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Journey | Mild Hybrid 140 | 118.500 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Extreme | Mild Hybrid-G 140 | 118.900 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Extreme | Mild Hybrid 140 | 118.900 zł |
| Dacia Bigster 4×4 | Expression | Mild Hybrid 130 | 120.500 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Expression | Hybrid 155 | 124.900 zł |
| Dacia Bigster 4×4 | Extreme | Mild Hybrid 130 | 129.000 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Extreme | Hybrid 155 | 133.000 zł |
| Dacia Bigster 4×2 | Journey | Hybrid 155 | 133.400 zł |
Cennik jest dla zakupów gotówką/przelewem. Warto zwrócić uwagę, że inne (niższe) ceny obowiązują przy zakupach ratalnych.










