20 najtańszych modeli nowych samochodów na rynku mocno podrożało. Najtańsze samochody to Hyundai i10, Mitsubishi SpaceStar (klasa A) i Dacia Sandero (klasa B). Poza tymi modelami żadne auto nie kosztuje mniej niż 50 tysięcy złotych.
Kiedy równo rok temu prezentowaliśmy ranking najtańszych samochodów w Polsce 2021, nikt nie spodziewał się takich zmian na rynku. Zmian cen i to mocno w górę. Niechlubną rekordzistką wzrostu cen jest Toyota Aygo, która podrożała o blisko 33% w stosunku do ubiegłego roku.
Zdecydowana większość prezentowanych samochodów przekracza już granicę 60 tysięcy. Szokująco wygląda cena Fiata Tipo, który w najnowszym cenniku kosztuje ponad 80 tysięcy – jest to jednocześnie najdroższe auto w naszym rankingu (rok modelowy 2022). Poprzednia wersja (2021) była znacznie tańsza.
Miejsce 2021 | Marka i model | Cena 2021 | Cena 2022 | Różnica | Różnica % |
1 | Mitsubishi Space Star | 38 990 zł | 47 990 zł | 9 000 zł | 18,75% |
2 | Kia Picanto | 39 990 zł | 50 900 zł | 10 910 zł | 21,43% |
3 | Toyota Aygo | 40 900 zł | 60 900 zł | 20 000 zł | 32,84% |
4 | Hyundai i10 | 41 300 zł | 47 800 zł | 6 500 zł | 13,60% |
5 | Dacia Sandero | 41 900 zł | 48 500 zł | 6 600 zł | 13,61% |
6 | Citroën C1 | 43 250 zł | brak w ofercie | – | – |
7 | Fiat Panda | 47 000 zł | 58 200 zł | 11 200 zł | 19,24% |
8 | Dacia Duster | 48 900 zł | 66 600 zł | 17 700 zł | 26,58% |
9 | Kia Rio | 51 990 zł | 61 900 zł | 9 910 zł | 16,01% |
10 | Citroën C3 | 52 100 zł | 65 180 zł | 13 080 zł | 20,07% |
11 | Hyundai i20 | 52 300 zł | 66 500 zł | 14 200 zł | 21,35% |
12 | Renault Clio | 52 400 zł | 61 400 zł | 9 000 zł | 14,66% |
13 | Skoda Fabia | 52 650 zł | 62 000 zł | 9 350 zł | 15,08% |
14 | Fiat 500 | 52 800 zł | 56 400 zł | 3 600 zł | 6,38% |
15 | Dacia Logan | 52 900 zł | 57 900 zł | 5 000 zł | 8,64% |
16 | Volkswagen Up! | 53 990 zł | 58 290 zł | 4 300 zł | 7,38% |
17 | Opel Corsa | 55 390 zł | 62 700 zł | 7 310 zł | 11,66% |
18 | Fiat Tipo | 57 200 zł | 81 500 zł | 24 300 zł | 29,82% |
19 | Nissan Micra | 59 900 zł | 68 600 zł | 8 700 zł | 12,68% |
20 | Peugeot 208 | 60 300 zł | 67 800 zł | 7 500 zł | 11,06% |
21 | Seat Ibiza | 63 900 zł | 66 200 zł | 2 300 zł | 3,47% |
Przygotowując powyższe zestawienie korzystaliśmy z oficjalnych cenników na stronach producentów. Ceny z dnia 24.05.2022 r. W jednym przypadku z oferty model został wycofany – mowa o Citroënie C1. Pozostał w tabeli ale jego aktualnej ceny nie możemy podać.