Kolumbia leży w Ameryce Południowej i jeśli już z czymś nam się kojarzy, to raczej nie z motoryzacją, a dżunglą, książkami Wojciecha Cejrowskiego oraz… produkcją kokainy. Ale jest też motoryzacyjna strona Kolumbii, o tyle ciekawa, że w kraju tym liderem w sprzedaży samochodów jest francuski koncern Renault.
Co ciekawe, w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku Renault sprzedało w Kolumbii więcej samochodów, niż w Polsce. Łączna sprzedaż od stycznia do maja wyniosła 11.841 sztuk. W Polsce była o ponad tysiąc aut niższa.
Renault ma w Kolumbii nieco inną gamę, niż w Europie, podobnie zresztą jak w innych krajach południowoamerykańskich. Sprzedaje się tu modele (według popularności):
- Renault Sandero Stepway, cena (równowartość) od 54 tys. zł,
- Renault Kwid, cena (równowartość) od 34 tys. zł,
- Renault Duster, cena (równowartość) od 55 tys. zł
- Renault Logan, cena (równowartość) od 42 tys. zł,
- Renault Sandero, cena (równowartość) od 43 tys. zł,
W ofercie są również Captur (zajmuje 16. miejsce na liście sprzedaży w maju) i Koleos.
Miejsce | Marka | Sprzedaż maj 2020 | Sprzedać styczeń maj | Ranking 2020 (5 miesięcy) |
|---|---|---|---|---|
1 | Renault | 1.732 | 11.841 | 1 |
2 | Chevrolet | 1.652 | 10.610 | 2 |
3 | Toyota | 860 | 4.021 | 6 |
4 | Mazda | 815 | 5.193 | 3 |
5 | Nissan | 513 | 5.097 | 4 |
6 | Kia | 443 | 4.364 | 5 |
7 | Volkswagen | 395 | 3.175 | 7 |
8 | Suzuki | 303 | 2.240 | 8 |
9 | Mercedes | 263 | 1.358 | 10 |
10 | Ford | 238 | 1.954 | 9 |
11 | Foton | 181 | 759 | 13 |
12 | JAC | 160 | 683 | 15 |
13 | Scania | 155 | 453 | 18 |
14 | BMW | 117 | 1.071 | 11 |
15 | HINO | 116 | 711 | 14 |
16 | Kenworth | 97 | 455 | 17 |
17 | Hyundai | 92 | 979 | 12 |
18 | Honda | 75 | 602 | 16 |
19 | JMC | 62 | 318 | 22 |
20 | Citroën | 56 | 356 | 20 |
21 | Peugeot | 53 | 424 | 19 |
22 | Mitsubishi | 49 | 195 | 29 |
23 | International | 47 | 174 | 30 |
24 | Audi | 45 | 296 | 24 |
25 | DFSK | 44 | 292 | 25 |
26 | Jeep | 33 | 268 | 26 |
27 | Volvo | 28 | 208 | 28 |
28 | Subaru | 23 | 319 | 21 |
29 | Fiat | 18 | 313 | 23 |
30 | Changan | 11 | 262 | 27 |
W Kolumbii sprzedawany jest też Citroen i Peugeot, ale zajmują odległe miejsca w rankingu. Citroen jest obecnie na 20., a Peugeot na 21. miejscu listy sprzedaży.
źródło: Renault Kolumbia / Motor.es






