3‑cylindrowy silnik benzynowy Turbo PureTech (110 i 130 KM) po raz czwarty z rzędu został wybrany Międzynarodowym Silnikiem Roku w kategorii 1–1,4 litra. Tytuł przyznało jury 20. edycji plebiscytu „The International Engine of the Year Awards” w Stuttgarcie.
Grupa PSA złożyła 210 wniosków patentowych na swoje 3‑cylindrowe silniki benzynowe. Silnik PureTech nowej generacji oferuje jeszcze lepsze osiągi, niższe spalanie i większą sprawność. Szczególne zalety jednostki to:
– zużycie paliwa obniżone średnio o 4% w porównaniu z poprzednią generacją;
– skrócony czas reakcji dzięki zoptymalizowanej turbosprężarce (wzrost momentu obrotowego szybszy o 20% od 1500 obr./min);
– ograniczenie emisji cząstek stałych o 75% dzięki zastosowaniu filtra cząstek stałych (GPF) oraz zgodność ze standardem RDE (emisja w rzeczywistym ruchu drogowym) ze współczynnikiem 1,5 — na 3 lata przed jego wejściem w życie przewidzianym w przepisach UE na 2020 rok;
– bardziej zwarta konstrukcja dzięki dostosowaniu do nowej wspólnej platformy modułowej (Common Modular Platform, CMP) przeznaczonej do małych samochodów miejskich, sedanów i kompaktowych SUV‑ów.
Nowa generacja silników, która zadebiutowała w 2017 roku w nowym Peugeot 308, jest obecnie wprowadzana w około 100 modelach i wersjach pojazdów produkowanych przez Grupę PSA i oferowanych w ponad 70 krajach. Silniki spełniają wymagania normy Euro 6d‑TEMP oraz chińskiej normy 6b.
3‑cylindrowe silniki PureTech są obecnie produkowane we Francji (zakłady Française de Mécanique w Douvrin/Pas-de-Calais i Trémery/Mozela) oraz w Chinach (zakłady w Xiangyang). Oprócz podwojenia mocy produkcyjnych w zakładach we Francji w 2018 roku firma planuje uruchomienie produkcji silników PureTech także w Tychach (Polska) w 2019 roku oraz w Szentgotthárd (Węgry) w 2020 roku.
Alain Raposo, pierwszy wiceprezes ds. projektowania zespołów napędowych i podwozi w Grupie PSA, skomentował decyzję jurorów: „Z dumą przyjmujemy tę prestiżową nagrodę już czwarty rok z rzędu, jako potwierdzenie kompetencji naszych konstruktorów. Większość z naszych samochodów jest obecnie wyposażana w te silniki, które cieszą się dużym powodzeniem wśród klientów. Nagroda jest globalnym dowodem uznania dla konkurencyjności i efektywności naszej gamy silników benzynowych, w tym zwłaszcza 3‑cylindrowych jednostek PureTech”.
3‑cylindrowy silnik benzynowy Turbo PureTech (110 KM i 130 KM) | ||
| Typ | Rzędowy, trzycylindrowy | |
| Norma emisji spalin | Euro 6d‑TEMP; RDE CF 1,5 Zgodność z Euro 6d od listopada 2018 r. (z trzyletnim wyprzedzeniem) | |
| Moc maksymalna | kW/KM | 96/130 przy 5500 obr./min 81/110 przy 5500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm | 230 przy 1750 obr./min 210 przy 1500 obr./min |
| Układ spalania | Silnik turbodoładowany z centralnym bezpośrednim wtryskiem paliwa Zmienne fazy rozrządu po stronie dolotu i wydechu | |
| Sterowanie silnikiem i mocą | Moduł sterujący PSA SSTG Wtrysk bezpośredni 250 barów | |
| Sterowanie układem elektrycznym | Inteligentne sterowanie układem elektrycznym ze zoptymalizowanym ładowaniem akumulatora System Stop & Start | |
| Pojemność | cm3 | 1199 |
| Stopień sprężania | 10,5:1 | |
| Średnica i skok tłoka | mm x mm | 75 x 90,5 |
| Zespół korbowodów | Korbowód z modułową głowicą, stałe mocowanie w piaście tłoka Stal o podwyższonej wytrzymałości | |
| Pompa oleju | O zmiennym wydatku, sterowana automatycznie | |
| Głowica cylindrów | Stop aluminiowo-miedziany A57, hartowany termicznie. Odlew grawitacyjny. Kolektor wydechowy zintegrowany w jednym odlewie z głowicą cylindrów. | |
| Turbodoładowanie | Turbosprężarka nowej generacji, zoptymalizowana wydajność, zintegrowany zawór upustowy, elektryczny zawór wastegate | |
| Skrzynia korbowa | Aluminiowy odlew próżniowy, hybrydowe tuleje cylindrowe wsuwane w trakcie odlewania | |
| Układ paliwowy | Bezpośredni wtrysk paliwa, wtryskiwacze pięciootworowe nawiercane laserowo Wysokociśnieniowa (250 barów) pompa paliwa | |
| Układ rozrządu | Dwa kompozytowe rurowe wałki rozrządu Mokry pasek rozrządu, krzywki z powłoką DLC | |
| Sterowanie zaworami | Bezpośrednie sterowanie przez mechaniczne przyciski | |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 | |
| Długość silnika | mm | 604,5 |
| Wysokość silnika | mm | 683,5 |
| Szerokość silnika | mm | 586 |
| Masa (wg standardów PSA) | kg | 84 |
| Paliwo | RON | 91–98 |
| Układ chłodzenia | Sterowanie temperaturą przez termostat | |
| Układ wydechowy | Zintegrowany jednoelementowy układ oczyszczania spalin pod turbosprężarką, z katalizatorem i filtrem cząstek stałych (GPF) | |
źródło: Peugeot Polska









