Jakie samochody sprzedawały się najlepiej w Europie w roku 2025? Które marki zyskały w oczach klientów a które spadały? Wszystko to znajdziecie w podsumowaniu przygotowanym na podstawie danych ACEA.
Renault było najpopularniejszą marką spośród tych, które opisujemy na francuskie.pl. Dalej Peugeot, Dacia, Opel i Citroën. Zarówno Renault jak Dacia osiągnęły wzrosty, z kolei Citroën niewielki spadek. Szczegółowo znajdziecie to w poniższej tabeli. Jeśli chodzi o grupy producenckie Stellantis był drugi a Renault trzecie.
Najlepiej sprzedające się marki samochodów w Europie w 2025 roku
Miejsce | Marka | Sprzedaż 2025 | Sprzedaż 2024 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 1 452 704 | 1 371 854 | +5,9% |
2 | Toyota | 855 185 | 923 124 | -7,4% |
3 | Skoda | 840 179 | 766 469 | +9,6% |
4 | BMW | 800 585 | 775 119 | +3,3% |
5 | Renault | 750 605 | 699 151 | +7,4% |
6 | Mercedes-Benz | 680 830 | 685 088 | -0,6% |
7 | Audi | 664 680 | 662 664 | +0,3% |
8 | Peugeot | 637 834 | 641 376 | -0,6% |
9 | Dacia | 597 088 | 578 953 | +3,1% |
10 | Hyundai | 535 205 | 534 198 | +0,2% |
11 | Kia | 507 304 | 529 157 | -4,1% |
12 | Opel/Vauxhall | 399 782 | 414 042 | -3,4% |
13 | Citroën | 352 521 | 358 892 | -1,8% |
14 | Hyundai | 535 205 | 534 198 | +0,2% |
15 | Volvo | 333 129 | 369 879 | -9,9% |
16 | Cupra | 297 724 | 219 637 | +35,6% |
17 | Nissan | 291 920 | 306 500 | -4,8% |
18 | Fiat | 271 098 | 304 151 | -10,9% |
19 | Tesla | 238 656 | 326 525 | -26,9% |
20 | Seat | 215 636 | 263 771 | -18,2% |
21 | BYD | 187 657 | 50 912 | +268,6% |
22 | Suzuki | 173 475 | 203 112 | -14,6% |
23 | Mini | 169 694 | 148 303 | +14,4% |
24 | Mazda | 155 512 | 172 351 | -9,8% |
25 | Jeep | 126 284 | 130 486 | -3,2% |
26 | Land Rover | 122 434 | 128 590 | -4,8% |
27 | Porsche | 91 304 | 106 922 | -14,6% |
28 | Lexus | 75 866 | 77 002 | -1,5% |
29 | Honda | 71 825 | 74 682 | -3,8% |
30 | Alfa Romeo | 59 532 | 44 919 | +32,5% |
31 | Mitsubishi | 46 655 | 60 873 | -23,4% |
32 | DS Automobiles | 29 042 | 37 480 | -22,5% |
33 | Lancia/Chrysler | 11 754 | 32 651 | -64,0% |
34 | Alpine | 10 549 | 4 301 | +145,3% |
35 | Jaguar | 2 846 | 22 623 | -87,4% |
Najwięksi producenci samochodów w Europie w 2025 roku
Miejsce | Grupa producencka | Sprzedaż 2025 | Sprzedaż 2024 | Zmiana r/r |
|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Group | 3 571 429 | 3 399 294 | +5,1% |
2 | Stellantis | 1 892 556 | 1 969 927 | -3,9% |
3 | Renault Group | 1 358 242 | 1 282 405 | +5,9% |
4 | Hyundai Group | 1 042 509 | 1 063 355 | -2,0% |
5 | BMW Group | 970 279 | 923 422 | +5,1% |
6 | Toyota Group | 931 051 | 1 000 126 | -6,9% |
7 | Mercedes-Benz | 680 830 | 685 088 | -0,6% |
8 | Ford | 426 459 | 425 934 | +0,1% |
9 | Volvo Cars | 333 129 | 369 879 | -9,9% |
10 | SAIC Motor | 305 717 | 244 798 | +24,9% |
11 | Nissan | 291 920 | 306 500 | -4,8% |
12 | Tesla | 238 656 | 326 525 | -26,9% |
13 | BYD | 187 657 | 50 912 | +268,6% |
14 | Suzuki | 173 475 | 203 112 | -14,6% |
15 | Mazda | 155 512 | 172 351 | -9,8% |
16 | Jaguar Land Rover Group | 125 280 | 151 213 | -17,1% |
17 | Honda | 71 825 | 74 682 | -3,8% |
18 | Mitsubishi | 46 655 | 60 873 | -23,4% |






