Dacia opublikowała nowy polski cennik swoich samochodów. Znajdziemy w nim popularne modele takie jak Duster, Bigster, Sandero, Jogger czy Spring, wyposażone w szereg napędów. Fabryczne LPG, mild hybrid, full hybrid czy 100% napęd elektryczny. Cennik zawiera ceny detaliczne, które nie uwzględniają aktualnych promocji i wyprzedaży a te są naprawdę ciekawe, bo można zyskać aż 21 tysięcy zł.
Nowe modele Duster, Bigster, Jogger, Sandero i Sandero Stepway mają zaktualizowany cennik. Szczegóły poniżej a jeśli chcesz więcej newsów o tym co słychać w Dacii, to zapraszamy do działu Aktualności -> Dacia.

Zobacz redakcyjne testy samochodów Dacia
Cennik detaliczny Dacia
Marka model i silnik | Wersja | Cena detaliczna |
|---|---|---|
Dacia Sandero TCe 100 | essential | 63.900 zł |
Dacia Sandero TCe 100 | expression | 68.000 zł |
Dacia Sandero Eco-G 120 | expression | 68.000 zł |
Dacia Sandero Stepway TCe 110 | essential | 71.700 zł |
Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 | essential | 71.700 zł |
Dacia Sandero TCe 100 | journey | 73.500 zł |
Dacia Sandero Eco-G 120 | journey | 73.500 zł |
Dacia Sandero Eco-G 120 auto | expression | 74.900 zł |
Dacia Sandero Stepway TCe 110 | expression | 76.400 zł |
Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 | expression | 76.400 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc Eco-G 120 | essential | 77.900 zł |
Dacia Duster Eco-G 120 | essential | 82.000 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc Eco-G 120 | expression | 82.050 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc Eco-G 120 | essential | 82.400 zł |
Dacia Sandero Stepway TCe 110 | extreme | 82.500 zł |
Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 | extreme | 82.500 zł |
Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 auto | expression | 83.300 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc TCe 110 | expression | 84.050 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc Eco-G 120 | expression | 85.550 zł |
Dacia Spring Electric 100 | extreme | 85.900 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc TCe 110 | expression | 88.550 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc Eco-G 120 | extreme | 89.900 zł |
Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 auto | extreme | 89.400 zł |
Dacia Duster Eco-G 120 | expression | 90.000 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc TCe 110 | extreme | 91.900 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc TCe 110 | journey | 94.050 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc Eco-G 120 | extreme | 94.400 zł |
Dacia Duster Eco-G 120 | extreme | 96.000 zł |
Dacia Duster Eco-G 120 | journey | 96.200 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc TCe 110 | extreme | 96.400 zł |
Dacia Duster 4×2 Eco-G 120 auto | expression | 96.900 zł |
Dacia Duster 4×2 mild hybrid 140 | expression | 97.600 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc Eco-G 120 auto | journey | 98.350 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc TCe 110 | journey | 98.550 zł |
Dacia Bigster mild hybrid 140 | essential | 101.400 zł |
Dacia Bigster 4×2 mild hybrid-G 140 | essential | 101.400 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc Eco-G 120 auto | extreme | 101.300 zł |
Dacia Duster 4×2 Eco-G 120 auto | extreme | 102.900 zł |
Dacia Duster 4×2 Eco-G 120 auto | journey | 103.100 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc Eco-G 120 auto | journey | 103.450 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc hybrid 155 | expression | 103.550 zł |
Dacia Duster 4×2 mild hybrid 140 | extreme | 103.600 zł |
Dacia Duster 4×2 mild hybrid 140 | journey | 103.800 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc hybrid 155 | expression | 108.050 zł |
Dacia Bigster mild hybrid 140 | expression | 110.400 zł |
Dacia Bigster 4×2 mild hybrid-G 140 | expression | 110.400 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc hybrid 155 | extreme | 111.400 zł |
Dacia Duster hybrid 155 | expression | 112.100 zł |
Dacia Jogger 5 miejsc hybrid 155 | journey | 113.550 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc hybrid 155 | extreme | 115.500 zł |
Dacia Jogger 7 miejsc hybrid 155 | journey | 118.050 zł |
Dacia Duster hybrid 155 | extreme | 118.100 zł |
Dacia Duster hybrid 155 | journey | 118.300 zł |
Dacia Bigster mild hybrid 140 | journey | 118.500 zł |
Dacia Bigster 4×2 mild hybrid-G 140 | journey | 118.500 zł |
Dacia Bigster mild hybrid 140 | extreme | 118.900 zł |
Dacia Bigster 4×2 mild hybrid-G 140 | extreme | 118.900 zł |
Dacia Duster 4×4 hybrid-G 150 | expression | 119.900 zł |
Dacia Bigster hybrid 155 | expression | 124.900 zł |
Dacia Duster 4×4 hybrid-G 150 | extreme | 125.900 zł |
Dacia Duster 4×4 hybrid-G 150 | journey | 126.100 zł |
Dacia Bigster 4×4 hybrid-G 150 | expression | 128.900 zł |
Dacia Bigster hybrid 155 | journey | 133.000 zł |
Dacia Bigster hybrid 155 | extreme | 133.400 zł |
Dacia Bigster 4×4 hybrid-G 150 | journey | 137.200 zł |
Dacia Bigster 4×4 hybrid-G 150 | extreme | 137.600 zł |
Wszystkie ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają promocji dostępnych w salonach marki.
źródło: Dacia.pl






