Wiemy, że część rodaków kupuje samochody w Czechach. Niektórzy przenoszą tam także działalność gospodarczą. Spodziewamy się jednak, że nie tylko tych naszych Czytelników zainteresują ceny w Czechach, jakie trzeba zapłacić za nowego Peugeot 208.
Najnowszy miejski Peugeot otrzymał już ceny w Czechach. Auto dostępne jest u naszych południowo-zachodnich sąsiadów w czterech wersjach wyposażeniowych: Like, Active, Allure oraz GT Line. Z okazji premiery klienci mogą liczyć na niemałe rabaty od cen bazowych. Najtańsza odmiana startuje z poziomu 335.000 koron, ale od ceny udzielany jest rabat w wysokości 40.000 koron, więc finalna cena wynosi 295.000 koron.
Nie licząc opcjonalnego wyposażenia ceny w Czechach prezentuje się następująco:
wersja | silnik / skrzynia biegów | cena bazowa | rabat | cena po rabacie | cena po rabacie w złotówkach* |
Like | 1.2 PureTech 75 Stop&Start 5-biegowy manual | 335.000 koron | 40.000 koron | 295.000 koron | 49.176,50 zł |
Active | 1.2 PureTech 75 Stop&Start 5-biegowy manual | 360.000 koron | 45.000 koron | 315.000 koron | 52.510,50 zł |
Active | 1.2 PureTech 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 390.000 koron | 45.000 koron | 345.000 koron | 57.511,50 zł |
Active | 1.2 PureTech 100 Stop&Start EAT8 | 450.000 koron | 55.000 koron | 395.000 koron | 65.846,50 zł |
Active | 1.5 BlueHDi 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 440.000 koron | 55.000 koron | 385.000 koron | 64.179,50 zł |
Allure | 1.2 PureTech 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 453.000 koron | 50.000 koron | 403.000 koron | 67.180,10 zł |
Allure | 1.2 PureTech 100 Stop&Start EAT8 | 513.000 koron | 60.000 koron | 453.000 koron | 75.515,10 zł |
Allure | 1.5 BlueHDi 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 503.000 koron | 60.000 koron | 443.000 koron | 73.848,10 zł |
GT Line | 1.2 PureTech 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 495.000 koron | 37.000 koron | 458.000 koron | 76.348,60 zł |
GT Line | 1.2 PureTech 100 Stop&Start EAT8 | 555.000 koron | 47.000 koron | 508.000 koron | 84.683,60 zł |
GT Line | 1.2 PureTech 130 Stop&Start EAT8 | 585.000 koron | 47.000 koron | 538.000 koron | 89.684,60 zł |
GT Line | 1.5 BlueHDi 100 Stop&Start 6-biegowy manual | 545.000 koron | 47.000 koron | 498.000 koron | 83.016,60 zł |
* Dzisiejszy (4.X.2019) kurs średni NBP korony czeskiej, to 0,1667 zł.
Krzysztof Gregorczyk; zdjęcie: Peugeot