Peugeot kontynuuje mocną wyprzedaż rocznika 2025 na dwa bardzo ważne modele użytkowe i rodzinno-użytkowe. W promocji znalazły się Peugeot Partner Furgon oraz Peugeot Rifter MPV z homologacją N1, a rabaty są naprawdę zauważalne. W przypadku Partnera promocyjne ceny startują już od 69.900 zł netto, natomiast Riftera można kupić od 97.670 zł brutto. To już końcówka wyprzedaży i części modeli nie ma w ofercie.
To dobra wiadomość zarówno dla firm, które szukają praktycznego samochodu do pracy, jak i dla przedsiębiorców zainteresowanych autem bardziej uniwersalnym, łączącym cechy pojazdu użytkowego i rodzinnego. Partner pozostaje klasycznym dostawczakiem do codziennych zadań, a Rifter jest propozycją dla tych, którzy potrzebują większej wszechstronności, ale nadal chcą skorzystać z oferty przeznaczonej dla firm.
Miejsce | Marka i model | Razem: odmiana / nadwozie / silnik / skrzynia | Cena katalogowa | Cena promocyjna | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), standardowa ładowność, 2-osobowy / 1.2 Turbo 110 KM S/S / M6 | 103 800 zł netto | 69 900 zł netto | najtańsza wersja w ofercie promocyjnej |
2 | Peugeot Partner | Furgon Załogowy XL (L2), 5-osobowy / 1.5 Diesel 100 KM S/S / M6 | 115 400 zł netto | 77 450 zł netto | dostępny w promocji |
3 | Peugeot Partner | Furgon XL (L2), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / A8 | 122 300 zł netto | 82 080 zł netto | dostępny w promocji |
4 | Peugeot Partner | Furgon Załogowy XL (L2), 5-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / A8 | 125 000 zł netto | 83 880 zł netto | dostępny w promocji |
5 | Peugeot Rifter | Allure M (L1), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.5 BlueHDi 100 KM S/S / M6 | 126 700 zł brutto | 97 670 zł brutto | najtańszy Rifter w promocji |
6 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), standardowa ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 100 KM S/S / M6 | 106 400 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
7 | Peugeot Rifter | Allure XL (L2), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.5 BlueHDi 100 KM S/S / M6 | 137 100 zł brutto | 105 680 zł brutto | dostępny w promocji |
8 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 100 KM S/S / M6 | 108 100 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
9 | Peugeot Rifter | Allure M (L1), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.5 BlueHDi 130 KM S/S / A8 | 140 500 zł brutto | 108 300 zł brutto | dostępny w promocji |
10 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), standardowa ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / M6 | 111 200 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
11 | Peugeot Rifter | Allure XL (L2), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.5 BlueHDi 130 KM S/S / M6 | 145 200 zł brutto | 111 920 zł brutto | dostępny w promocji |
12 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / M6 | 112 900 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
13 | Peugeot Partner | Furgon XL (L2), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 100 KM S/S / M6 | 112 700 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
14 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), standardowa ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / A8 | 116 000 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
15 | Peugeot Partner | Furgon XL (L2), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / M6 | 117 500 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
16 | Peugeot Partner | Furgon M (L1), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / A8 | 117 700 zł netto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
17 | Peugeot Partner | Furgon XL (L2), podwyższona ładowność, 2-osobowy / 1.5 Diesel 130 KM S/S / A8 | 125 000 zł netto | 82 080 zł netto | promocja aktywna |
18 | Peugeot Rifter | Allure M (L1), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.2 Turbo 110 KM S/S / M6 | 123 500 zł brutto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
19 | Peugeot Rifter | Allure XL (L2), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.2 Turbo 110 KM S/S / M6 | 131 400 zł brutto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
20 | Peugeot Rifter | Allure M (L1), 5-osobowy, z przegrodą za 2. rzędem siedzeń, kat. N1 / 1.5 BlueHDi 130 KM S/S / M6 | 132 400 zł brutto | Wyprzedany | brak dostępnej ceny promocyjnej |
21 | Peugeot Partner | Furgon XL (L2), podwyższona ładowność, 2-osobowy / Electric 136 KM 54 kWh / A1 | 153 700 zł netto | Wyprzedany | wersja elektryczna |
22 | Peugeot Partner | Furgon Załogowy XL (L2), 5-osobowy / Electric 136 KM 54 kWh / A1 | 156 400 zł netto | Wyprzedany | wersja elektryczna |
Uwaga: ceny Peugeot Partner podano netto, a ceny Peugeot Rifter brutto — zgodnie z oficjalnymi cennikami producenta. Oferta dotyczy wybranych samochodów z roku produkcji 2025 dostępnych na stockach dealerskich.






