Ile kosztuje nowy Citroën w promocji? Na jakie zniżki można liczyć w ramach wyprzedaży? Oto cennik nowych samochodów Citroëna, obowiązujący w salonach.
Polski cennik samochodów Citroën w promocji – maj 2026
Wersje: You (najtańsza), Plus (średni poziom wyposażenia), Max (najwyższy poziom wyposażenia). Wszystkie ceny brutto. W salonach marki można liczyć na dodatkowe rabaty wyprzedażowe dla aut z rocznika 2025 oraz dla wybranych wersji wyposażenia.
Marka i model | Wersja | Silnik i moc | Cena promocyjna |
|---|---|---|---|
Citroën C3 Aircross | YOU | Turbo 100 KM manualna | 77.684 zł |
Citroën C3 | PLUS | Turbo 100 KM manualna | 78.652 zł |
Citroën C3 | COLLECTION | Turbo 100 KM manualna | 82.543 zł |
Citroën C3 | MAX | Turbo 100 KM manualna | 83.992 zł |
Citroën C3 Aircross | PLUS | Turbo 100 KM manualna | 87.749 zł |
Citroën C3 | YOU | Elektryczny 113 KM Urban Range automatyczna | 89.053 zł |
Citroën C3 | PLUS | Hybrid 110 KM automatyczna | 90.916 zł |
Citroën C3 | COLLECTION | Hybrid 110 KM automatyczna | 94.806 zł |
Citroën C3 | MAX | Hybrid 110 KM automatyczna | 95.882 zł |
Citroën C3 | PLUS | Elektryczny 113 KM Urban Range automatyczna | 96.266 zł |
Citroën C4 | YOU | Hybrid 110 KM automatyczna | 97.650 zł |
Citroën C4 | PLUS | Hybrid 145 KM automatyczna | 100.620 zł |
Citroën C4 X | PLUS | Hybrid 145 KM automatyczna | 100.620 zł |
Citroën Berlingo | M PLUS | Benzyna 110 KM manualna | 101.138 zł |
Citroën C4 | YOU | Hybrid 145 KM automatyczna | 104.439 zł |
Citroën C4 X | YOU | Hybrid 145 KM automatyczna | 104.439 zł |
Citroën C4 | COLLECTION | Hybrid 145 KM automatyczna | 105.705 zł |
Citroën C4 | MAX | Hybrid 145 KM automatyczna | 105.840 zł |
Citroën C4 X | MAX | Hybrid 145 KM automatyczna | 105.840 zł |
Citroën Berlingo | M PLUS | Diesel 100 KM manualna | 106.097 zł |
Citroën C3 Aircross | PLUS | Hybrid 145 KM automatyczna | 106.186 zł |
Citroën C3 | YOU | Elektryczny 113 KM Comfort Range automatyczna | 109.201 zł |
Citroën Berlingo | XL PLUS | Diesel 100 KM manualna | 110.273 zł |
Citroën C3 Aircross | MAX | Hybrid 145 KM automatyczna | 112.957 zł |
Citroën C3 | PLUS | Elektryczny 113 KM Comfort Range automatyczna | 115.221 zł |
Citroën Berlingo | XL PLUS | Diesel 130 KM manualna | 115.232 zł |
Citroën Berlingo | M MAX | Diesel 100 KM manualna | 116.624 zł |
Citroën C3 | COLLECTION | Elektryczny 113 KM Comfort Range automatyczna | 119.151 zł |
Citroën Berlingo | M MAX | Diesel 130 KM manualna | 121.583 zł |
Citroën Berlingo | XL PLUS | Diesel 130 KM automatyczna | 122.279 zł |
Citroën C3 | MAX | Elektryczny 113 KM Comfort Range automatyczna | 124.997 zł |
Citroën Berlingo | XL MAX | Diesel 130 KM manualna | 125.759 zł |
Citroën Berlingo | M MAX | Diesel 130 KM automatyczna | 128.630 zł |
Citroën C5 Aircross | YOU | Hybrid 145 KM automatyczna | 129.578 zł |
Citroën Berlingo | XL MAX | Diesel 130 KM automatyczna | 132.806 zł |
Citroën C5 Aircross | PLUS | Hybrid 145 KM automatyczna | 133.499 zł |
Citroën C3 Aircross | MAX | Elektryczny 113 KM Comfort Range automatyczna | 137.605 zł |
Citroën C4 | YOU | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 138.105 zł |
Citroën C4 X | YOU | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 138.105 zł |
Citroën C4 | PLUS | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 142.639 zł |
Citroën C4 X | PLUS | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 142.639 zł |
Citroën C5 Aircross | MAX | Hybrid 145 KM automatyczna | 144.521 zł |
Citroën C3 Aircross | MAX | Elektryczny 113 KM Extended Range automatyczna | 145.977 zł |
Citroën C4 | PLUS | Elektryczny 156 KM Extended Range automatyczna | 147.343 zł |
Citroën C4 X | PLUS | Elektryczny 156 KM Extended Range automatyczna | 147.343 zł |
Citroën C4 | COLLECTION | Elektryczny 156 KM Extended Range automatyczna | 151.753 zł |
Citroën C4 | MAX | Elektryczny 156 KM Extended Range automatyczna | 154.470 zł |
Citroën C4 X | MAX | Elektryczny 156 KM Extended Range automatyczna | 154.470 zł |
Citroën ë-Berlingo | M PLUS | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 163.081 zł |
Citroën C5 Aircross | PLUS | Plug-in Hybrid 225 KM automatyczna | 166.256 zł |
Citroën ë-Berlingo | XL PLUS | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 167.425 zł |
Citroën C5 Aircross | YOU | Elektryczny 210 KM Comfort Range automatyczna | 174.026 zł |
Citroën ë-Berlingo | M MAX | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 174.032 zł |
Citroën C5 Aircross | MAX | Plug-in Hybrid 225 KM automatyczna | 176.204 zł |
Citroën ë-Berlingo | XL MAX | Elektryczny 136 KM Comfort Range automatyczna | 178.376 zł |
Citroën C5 Aircross | PLUS | Elektryczny 210 KM Comfort Range automatyczna | 186.961 zł |
Citroën C5 Aircross | MAX | Elektryczny 210 KM Comfort Range automatyczna | 197.088 zł |






