Dacia Jogger jest dłuższa, szersza i ma większy rozstaw osi niż Dacia Lodgy. Jednak niższa sylwetka oraz inny kształt nadwozia sprawiają, że nie wszystkich miejscach Jogger jest większy.
Dacia Lodgy wychodzi już ze sprzedaży i ostatnie egzemplarze znajdują się jeszcze na placach u dealerów. Są to bogato wyposażenie wersje z oszczędnymi silnikami diesla. W sprzedaży króluje Dacia Jogger, znacznie nowocześniejsza, lepiej wyposażona, zbudowana z lepszych materiałów.
Wiele osób zastanawia się, czy Jogger jest większy czy mniejszy od Lodgy. Pomiary, które wykonaliśmy na obu samochodach nie pozostawiają wątpliwości: Dacia Jogger jest dłuższa, szersza, ma większy rozstaw osi i zdecydowanie większy prześwit ale w środku o kilka centymetrów ustępuje Lodgy.
W czym Dacia Jogger jest lepsza? Długość, szerokość, wysokość, rozstaw osi, prześwit i szerokość na wysokości siedzisk – I rząd, szerokość na wysokości siedzisk – II rząd.
W czym Dacia Lodgy jest lepsza? Szerokość na wysokości podłokietników – I rząd, szerokość nad podłokietnikami – I rząd, szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – I rząd, szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – I rząd, szerokość na wysokości podłokietników – II rząd, szerokość nad podłokietnikami – II rząd, szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – II rząd, szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – II rząd, wysokość od siedziska do podsufitki – II rząd, szerokość na wysokości siedzisk – III rząd, szerokość na wysokości podłokietników – III rząd, szerokość nad podłokietnikami – III rząd, szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – III rząd, szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – III rząd, wysokość od siedziska do podsufitki – III rząd i w pojemności bagażnika.
Szczegółowe pomiary Jogger vs Lodgy przestawia poniższa tabela:
| Logan MCV II | Dokker | Lodgy | Jogger | |
długość | 450,1 | 436,3 | 449,8 | 454,7 |
szerokość | 173,3 | 175,1 | 175,1 | 178,4 |
wysokość | 152,1 | 185,2 | 168,3 | 163,2 |
rozstaw osi | 263,5 | 281,0 | 281,0 | 289,7 |
prześwit (pusty) | 14,2 | 18,6 | 12,0 | 20,0 |
szerokość na wysokości siedzisk – I rząd | 130,0 | 128,5 | 131,0 | 136,0 |
szerokość na wysokości podłokietników – I rząd | 127,0 | 128,0 | 126,5 | 124,0 |
szerokość nad podłokietnikami – I rząd | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 141,5 |
szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – I rząd | 152,0 | 154,0 | 154,5 | 150,5 |
szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – I rząd | 128,5 | 131,0 | 132,0 | 128,5 |
wysokość od siedziska do podsufitki – I rząd | 95,0 | 110,0 | 108,0 | 100,0 |
szerokość na wysokości siedzisk – II rząd | 131,5 | 162,0 | 141,0 | 143,0 |
szerokość na wysokości podłokietników – II rząd | 129,0 | 146,0 | 132,0 | 128,0 |
szerokość nad podłokietnikami – II rząd | 143,0 | 146,0 | 145,0 | 140,0 |
szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – II rząd | 150,0 | 161,0 | 154,0 | 149,0 |
szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – II rząd | 125,0 | 138,0 | 131,0 | 126,0 |
wysokość od siedziska do podsufitki – II rząd | 95,5 | 114,0 | 103,0 | 97,5 94,5* |
szerokość na wysokości siedzisk – III rząd | – | – | 110,0 | 100,0 |
szerokość na wysokości podłokietników – III rząd | – | – | 110,0 | 101,0 |
szerokość nad podłokietnikami – III rząd | – | – | 130,0 | 124,0 |
szerokość na wysokości dolnej krawędzi szyb – III rząd | – | – | 152,5 | 144,0 |
szerokość na wysokości górnej krawędzi szyb – III rząd | – | – | 136,0 | 125,0 |
wysokość od siedziska do podsufitki – III rząd | – | – | 91,0 | 92,5 |
pojemność bagażnika [l] | 573 – 1.518 | 800 – 3.000 | 207 – 2.617 | 160 – 708 – 1.819 |
* mniejszy wymiar pośrodku, większe na siedzeniach bocznych
W większości przypadków są to niewielkie różnice, ale jednak występują i warto je wziąć pod uwagę.











