Najciekawsze jednak, że teraz można mieć C4-kę ze 152-konnym silnikiem 1.6 THP opracowanym w ramach współpracy PSA i BMW. Oto szczegóły wyposażenia i cennik poszczególnych wersji. A jest w czym wybierać – sześć poziomów wyposażenia i dwie wersje nadwozia, to naprawdę spora gama. Odpowiedni silnik, możliwy do łączenia z cztero-, a nawet sześciobiegową skrzynią automatyczną i wydaje się, że każdy znajdzie coś dla siebie.
| opcja | SX | VTR | SX Pack | VTR Pack | Exclusive | VTS |
| poduszka powietrzna kierowcy | S | S | S | S | S | S |
| poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | S | S | S | S | S | S |
| poduszki powietrzne boczne i kurtynowe | 2.400 | 2.400 | S | S | S | S |
| ABS+BAS+EBD | S | S | S | S | S | S |
| ESP+ASR | – | – | 3.000 | 3.000 | S | S |
| alarm z ryglowaniem zamków | – | – | 1.350 | 1.350 | – | – |
| mocowania Isofix na siedzeniach tylnych zewnętrznych | S | S | S | S | S | S |
| pakiet antywłamaniowy1 | – | – | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia | S | S | S | S | S | S |
| pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia | S | S | S | S | S | S |
| radar parkowania (tył) | 3.200 | 3.200 | S | S | S | S |
| radar parkowania (przód) | – | – | 900 | 900 | S | S |
| reflektory kierunkowe biksenonowe i spryskiwacze reflektorów | – | – | 6.8002 | 6.8002 | S | S |
| regulator prędkości z ogranicznikiem | S | S | S | S | S | S |
| światła przeciwmgłowe | S | S | S | S | S | S |
| trzecie światło stop | S | S | S | S | S | S |
| zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość | S | S | S | S | S | S |
| zagłówki przednie z regulacją kąta nachylenia i chromowanymi prowadnicami | – | – | S | S | S | S |
| funkcja Black Panel | – | – | S | S | S | S |
| komputer pokładowy | S | S | S | S | S | S |
| kontrola ciśnienia w ogumieniu | – | – | – | – | S | S |
| kontrolka zamknięcia drzwi | S | S | S | S | S | S |
| kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa przednich i tylnych | S | S | S | S | S | S |
| nawigacja kolorowa NaviDrive z twardym dyskiem i funkcją JUKEBOX | – | – | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| obrotomierz elektroniczny | S | S | S | S | S | S |
| włącznik zamka centralnego na desce rozdzielczej | S | S | S | S | S | S |
| wskaźnik temperatury zewnętrznej | S | S | S | S | S | S |
| aluminiowe nakładki na pedały | – | – | – | – | – | S |
| automatyczne światła mijania + automatyczne wycieraczki | – | – | S | S | S | S |
| chromowane wstawki na boczkach drzwi | – | – | – | – | S | S |
| chromowane wstawki na zderzakach | – | – | – | – | S | – |
| chromowane wstawki przy reflektorach przeciwmgłowych | – | – | – | S | S | S |
| gniazdko 12V | – | – | S | S | S | S |
| kanapa tylna z oparciem i siedziskiem dzielonym 60/40 i składanym | S | S | S | S | S | S |
| kierownica z nieruchomym centralnym panelem włączników regulowana dwupłaszczyznowo | S | S | S | S | S | S |
| klamki drzwi chromowane | – | – | – | – | S | – |
| klamki drzwi w kolorze nadwozia | – | – | S | S | – | S |
| klimatyzacja manualna | S | S | – | – | – | – |
| klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | 1.300 | 1.300 | S | S | S | S |
| koło kierownicy pokryte skórą | – | – | S | S | S | S |
| lakierowane listwy zderzaków | – | S | S | S | S | S |
| lampka sufitowa przednia i tylna | S | S | S | S | S | S |
| lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie | S | S | S | S | S | S |
| lusterko wsteczne elektrochromatyczne | – | – | S | S | S | S |
| obręcze kół ze stopów lekkich 16” | 1.900 | 1.900 | S | S | – | – |
| obręcze kół ze stopów lekkich 17” | – | – | 700 | 700 | S | S |
| osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera | S | S | S | S | S | S |
| osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z podświetlanymi lusterkami | – | – | – | – | S | S |
| osłony lusterek bocznych lakierowane | S | S | S | S | S | S |
| panoramiczne okno dachowe | – | – | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| podświetlenie pedałów i progów drzwi przednich | – | – | – | – | S | S |
| podłokietnik środkowy przedni regulowany w poziomie z zamykanym schowkiem | – | – | S | S | S | S |
| podłokietnik środkowy tylny ze schowkiem | – | – | S | S | S | S |
| podświetlana popielniczka | S | S | S | S | S | S |
| radio CD/mp3 + 6 głośników + sterowanie w kierownicy | 1.900 | 1.900 | S | S | S | S |
| rozpylacz zapachów | S | S | S | S | S | S |
| reflektory przednie z funkcją „follow me home” | S | S | S | S | S | S |
| regulacja lędźwiowa fotela kierowcy | – | – | S | S | S | S |
| regulacja podświetlenia deski rozdzielczej | S | S | S | S | S | S |
| schowek otwarty w bagażniku prawy i lewy | S | S | S | S | S | S |
| schowek dolny prawy zamykany w desce rozdzielczej | S | S | S | S | S | S |
| schowki zamknięte pod kratkami nawiewu bocznymi | S | S | S | S | S | S |
| schowek pod wyświetlaczem wielofunkcyjnym | S | S | S | S | S | S |
| schowek na okulary pod sufitem | – | – | – | – | S | S |
| schowki w drzwiach tylnych | S | S | S | S | S | S |
| siatka do mocowania bagażu | – | – | – | – | S | S |
| siatki w oparciach foteli przednich | – | – | S | S | S | S |
| siedzenie kierowcy regulowane na wysokość | S | S | S | S | S | S |
| szyba przednia atermiczna | – | – | S | S | S | S |
| szyba tylna ogrzewana | S | S | S | S | S | S |
| szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne z blokadą antyprzytrzaskową | S | S | S | S | S | S |
| szyby przyciemniane | S | S | S | S | S | S |
| szyby tylne sterowane elektrycznie | – | – | S | – | S | – |
| tapicerka welurowa | 3.050 | – | S | – | – | – |
| tapicerka Alcantara | – | – | – | – | S | – |
| tapicerka skórzana3 | – | – | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| uchwyt na puszkę z przodu | S | S | S | S | S | S |
| uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku | S | S | S | S | S | S |
| wlew paliwa zamykany na klucz | S | S | S | S | S | S |
| wspomaganie kierownicy o zmiennej sile | S | S | S | S | S | S |
| wstawki chromowane na kierownicy | – | – | – | – | S | S |
| wzmacniacz JBL z amplitunerem | – | – | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| zamek centralny ze zdalnym sterowaniem | S | S | S | S | S | S |
| zestaw głośnomówiący Bluetooth® | – | – | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| lakier metalizowany | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3d 1.4i 16v 90 KM | – | 44.900 | – | – | – | – |
| 3d 1.6 HDi 92 KM | – | 52.900 | – | – | – | – |
| 3d 1.6 VTi 122 KM | – | 49.400 | – | 57.400 | – | – |
| 3d 1.6 THP 152 KM | – | – | – | 63.400 | – | 69.900 |
| 3d 1.6 HDi 110 KM | – | – | – | 64.700 | – | – |
| 3d 2.0 HDi 138/143 KM FAP | – | – | – | – | – | 77.900 |
| 5d 1.4i 16v 90 KM | 44.900 | – | – | – | – | – |
| 5d 1.6 HDi 92 KM | 52.900 | – | – | – | – | – |
| 5d 1.6 VTi 122 KM | 49.400 | – | 57.400* | – | – | – |
| 5d 1.6 HDi 110 KM | 56.700 | – | 64.700 | – | – | – |
| 5d 2.0 HDi 138/143 KM FAP | – | – | – | – | 77.900** | – |
| 5d 1.6 THP 152 KM | – | – | – | – | 69.900 | – |
* możliwa 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów (dopłata 5.000 zł)
** możliwa 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów (dopłata 5.000 zł)
1 pakiet antywłamaniowy: alarm z ryglowaniem zamków, szyby boczne wielowarstwowe klejone, drugi pilot zamka centralnego, szyba tylnej klapy przyciemniana
2 reflektory ksenonowe kierunkowe
3 tapicerka skórzana: tapicerka foteli oraz podłokietników ze skóry „Claudia” (czarna) lub „Lama” (jasna), siedzenia przednie podgrzewane, fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją zapamiętywania (tylko 5d), lusterko prawe indeksowane do biegu wstecznego (tylko 5d), drugi pilot sterowania zamkiem centralnym (tylko 5d).
Wszystkie powyższe ceny w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

Na podstawie danych z Citroën Polska
Krzysztof Gregorczyk.










