Nowy Citroën C3 Aircross i Opel Frontera to dwa prawie identyczne samochody ze stajni Stellantis. Wybór sprowadza się do tego, czy chcemy mieć komfortowe zawieszenie i wygodne fotele (Citroën) czy bardziej klasyczne (Opel), różnią się też nieco wnętrza.
Jak wygląda porównanie cen obu modeli? Zebraliśmy je dla Was w tabeli:
Marka i model | Napęd / silnik | Moc | Skrzynia | Wersja | Cena katalogowa | Cena promocyjna |
|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën C3 Aircross | Turbo benzyna | 100 KM | manualna | You | 84 900 zł | 77 684 zł |
Citroën C3 Aircross | Turbo benzyna | 100 KM | manualna | Plus | 95 900 zł | 87 749 zł |
Opel Frontera | Turbo Hybrid eDCT | 110 KM | automatyczna | Edition | 104 500 zł | 97 500 zł |
Opel Frontera | Electric e113 44 kWh | 113 KM | automatyczna | Edition | 127 500 zł | 97 500 zł |
Citroën C3 Aircross | Hybrid | 110 KM | automatyczna | You | 99 350 zł | – |
Citroën C3 Aircross | Turbo benzyna | 100 KM | manualna | Collection | 99 850 zł | – |
Opel Frontera | Turbo Hybrid eDCT | 145 KM | automatyczna | Edition | 110 500 zł | 103 500 zł |
Opel Frontera | Electric e113 54 kWh Extended Range | 113 KM | automatyczna | Edition | 136 500 zł | 106 500 zł |
Citroën C3 Aircross | Hybrid | 145 KM | automatyczna | Plus | 116 050 zł | 106 186 zł |
Opel Frontera | Turbo Hybrid eDCT | 110 KM | automatyczna | GS | 118 500 zł | 108 500 zł |
Citroën C3 Aircross | Hybrid | 110 KM | automatyczna | Plus | 110 350 zł | – |
Opel Frontera | Electric e113 44 kWh | 113 KM | automatyczna | GS | 141 500 zł | 111 500 zł |
Citroën C3 Aircross | Hybrid | 145 KM | automatyczna | Max | 123 450 zł | 112 957 zł |
Opel Frontera | Turbo Hybrid eDCT | 145 KM | automatyczna | GS | 124 500 zł | 114 500 zł |
Citroën C3 Aircross | Hybrid | 145 KM | automatyczna | Collection | 120 000 zł | – |
Opel Frontera | Electric e113 54 kWh Extended Range | 113 KM | automatyczna | GS | 150 500 zł | 120 500 zł |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Comfort Range | 113 KM | automatyczna | You | 122 800 zł | – |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Extended Range | 113 KM | automatyczna | You | 131 300 zł | – |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Comfort Range | 113 KM | automatyczna | Plus | 133 300 zł | – |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Comfort Range | 113 KM | automatyczna | Max | 139 700 zł | 137 605 zł |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Extended Range | 113 KM | automatyczna | Plus | 141 800 zł | – |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Extended Range | 113 KM | automatyczna | Collection | 145 750 zł | – |
Citroën ë-C3 Aircross | Electric Extended Range | 113 KM | automatyczna | Max | 148 200 zł | 145 977 zł |
na podstawie cenników marek Citroën i Opel – redakcja.






