Peugeot również dba o środowisko naturalne. Jego samochody emitują coraz mnie dwutlenku węgla, a wprowadzony znak Blue Lion przyznano następującym modelom:
| 107 | 1.0e 12v | ||
| 107 | 1.0e 12v | ||
| 107 | 1.4 HDi 54 KM | ||
| 1007 | 1.4 HDi 70 KM | ||
| 1007 | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 206 | 1.4 HDi 70 KM | ||
| 207 | 1.4 HDi 70 KM | ||
| 207 | 1.6 HDi 90 KM | ||
| 207 | 1.6 HDi FAP 90 KM | ||
| 207 | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 207 | 1.6 HDi 110 KM | ||
| 207 SW | 1.6 HDi 90 KM | ||
| 207 SW | 1.6 HDi FAP 90 KM | ||
| 207 SW | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 207 CC | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 307 Estate | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 307 Estate | 2.0 HDi FAP 136 KM | ||
| 307 SW | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 307 SW | 2.0 HDi FAP 136 KM | ||
| 307 SW/Estate | 1.6 BioFlex | ||
| 308 | 1.6 HDi 90 KM | ||
| 308 | 1.6 HDi FAP 90 KM | ||
| 308 | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 308 | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 308 | 2.0 HDi FAP 136 KM | ||
| Partner | 1.4 GNV | ||
| 407 | 1.6 HDi FAP 110 KM | ||
| 407 | 2.0 HDi FAP 136 KM | ||
| 407 Coupe | 2.0 HDi FAP 136 KM | ||
| 407 SW | 1.6 HDi FAP 110 KM |
KG









