Sprzedaż Renault i Dacii wyniosła w ubiegłym miesiącu 2.809 aut. Największą popularnością wśród nabywców modeli Renault nieustannie cieszy się Clio, którego w ubiegłym miesiącu wydano 359 sztuk, drugie miejsce zajmuje natomiast Megane w wersji hatchback (213 sprzedanych egzemplarzy w kwietniu). Łącznie do klientów trafiło 1.781 samochodów osobowych Renault, co oznacza wzrost o ponad 8% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Najchętniej kupowanym autem dostawczym jest nadal Nowy Master Furgon (362 szt. w kwietniu), który od początku roku nieustannie odnotowuje wzrost zainteresowania. Całkowita sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych Renault wyniosła 2.300 sztuk, co oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z marcem.
Wśród modeli Dacia wciąż najchętniej kupowany jest Duster, który w kwietniu osiągnął wynik 221 sprzedanych egzemplarzy. Drugie miejsce zajmuje model Sandero, którego wydano 131 sztuk. Łącznie w kwietniu do nabywców trafiło 446 samochodów osobowych Dacia. W ubiegłym miesiącu sprzedano 63 samochody dostawcze tej marki. Sprzedaż zarówno osobowych jak i dostawczych modeli Dacii wyniosła w ubiegłym miesiącu 509 aut, co w porównaniu do kwietnia 2010 r. stanowi wzrost o prawie 72%.
W porównaniu z rokiem 2010 zarówno Renault jak i Dacia zanotowały wzrost sprzedaży o prawie 20% w okresie od stycznia do końca kwietnia.
model | STY | LUT | MAR | KWI | razem |
RENAULT | |||||
nowe Kangoo | 113 | 104 | 151 | 105 | 473 |
nowe Twingo | 29 | 28 | 35 | 79 | 171 |
nowa Thalia | 132 | 83 | 66 | 100 | 381 |
Clio III | 384 | 425 | 413 | 359 | 1.581 |
Clio Grandtour | 79 | 46 | 72 | 157 | 354 |
nowe Megane 5d | 246 | 190 | 221 | 213 | 870 |
nowe Megane 5d Generation | 24 | 30 | 19 | 11 | 84 |
nowe Megane Coupe | 46 | 45 | 56 | 34 | 181 |
nowe Megane Grandtour | 191 | 185 | 173 | 196 | 745 |
nowe Megane CC | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 |
Fluence | 195 | 109 | 159 | 157 | 620 |
nowy Scenic | 88 | 61 | 60 | 111 | 320 |
nowy Grand Scenic | 51 | 40 | 41 | 74 | 206 |
nowa Laguna | 69 | 52 | 66 | 60 | 247 |
nowa Laguna Grandtour | 29 | 48 | 47 | 62 | 186 |
Laguna Coupe | 4 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Latitude | 12 | 16 | 20 | 9 | 57 |
Koleos | 52 | 43 | 37 | 31 | 163 |
Espace | 4 | 4 | 5 | 8 | 21 |
razem osobowe Renault | 1.751 | 1.516 | 1.649 | 1.781 | 6.697 |
Clio Societe | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Clio III Societe | 20 | 3 | 5 | 14 | 42 |
nowe Kangoo Express | 66 | 67 | 94 | 56 | 283 |
Trafic Passenger | 44 | 39 | 61 | 46 | 190 |
Trafic Fourgon | 72 | 68 | 62 | 41 | 243 |
Master Fourgon | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
nowy Master Fourgon | 253 | 289 | 323 | 362 | 1.227 |
razem dostawcze Renault | 461 | 468 | 546 | 519 | 1.994 |
RAZEM RENAULT | 2.212 | 1.984 | 2.195 | 2.300 | 8.691 |
DACIA | |||||
Logan | 7 | 5 | 3 | 5 | 20 |
Sandero | 96 | 120 | 146 | 131 | 493 |
Logan MCV | 84 | 134 | 103 | 89 | 410 |
Duster | 248 | 273 | 331 | 221 | 1.073 |
razem osobowe Dacia | 435 | 532 | 583 | 446 | 1.996 |
Logan Pick-Up | 3 | 23 | 21 | 20 | 67 |
Logan Van | 11 | 28 | 45 | 43 | 127 |
razem dostawcze Dacia | 14 | 51 | 66 | 63 | 194 |
RAZEM DACIA | 449 | 583 | 649 | 509 | 2.190 |
RAZEM RENAULT I DACIA | 2.661 | 2.567 | 2.844 | 2.809 | 10.881 |
Źródło: Renault Polska
Najnowsze komentarze