Pierwszy poranny trening rozpoczął się przy sporym zachmurzeniu, ale momentami zza chmur prześwitywały słoneczne promienie. Powietrze miało 27°C, a tor rozgrzał się do 10°C większej temperatury. W takich warunkach całkiem przyzwoicie wypadł Robert Kubica jadący Renault R30 – Polak wywalczył piąty czas ulegając jedynie McLarenom i kierowcom Mercedes GP. Trzeba przyznać, że to ciekawy prognostyk przed malezyjską rundą.
Gorzej wypadł Witalij Pietrow, który zaliczył tylko osiem okrążeń i choć zjeżdżając do boksu miał czwarty czas, to jednak reszta zawodników poprawiła się później i Rosjanin uzyskał ostatecznie 14. wynik.
W pierwszej dziesiątce czasów sesji treningowej znaleźli się za to obaj kierowcy Red Bull-Renault – Webber był szósty, a Vettel dziewiąty.
Oto wyniki porannego treningu:
1. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes , 1:34,921
2. Nico Rosberg, Mercedes GP, 1:35,106 | +0,185
3. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1:35,207 | +0,286
4. Michael Schumacher, Mercedes, 1:35,225 | +0,304
5. Robert Kubica, Renault, 1:35,402 | +0,481
6. Mark Webber, Red Bull-Renault, 1:35,479 | +0,558
7. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:35,955 | +1,034
8. Fernando Alonso, Ferrari, 1:35,959 | +1,038
9. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1:35,043 | +1,122
10. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 1:36,100 | +1,179
11. Felippe Massa, Ferrari, 1:36,451 | +1,530
12. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari, 1:36,503 | +1,582
13. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 1:36,645 | +1,724
14. Witalij Pietrow, Renault, 1:36,712 | +1,791
15. Paul di Resta, Force India-Mercedes, 1:36,891 | +1,970
16. Pedro de la Rosa, Sauber-Ferrari, 1:36,899 | +1,978
17. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 1:37,802 | +2,881
18. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 1:38,278 | +3,357
19. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 1:39,460 | +4,539
20. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 1:39,755 | +4,834
21. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 1:40,159 | +5,238
22. Fairuz Fauzy, Lotus-Cosworth, 1:40,721 | +5,800
23. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 1:41,832 | +6,911
24. Karun Chandhok, HRT-Cosworth, 1:41,966 | +7,045
W południe rozpoczęła się druga sesja treningowa, a kierowcy musieli się zmagać z temperaturą na poziomie 32°C, co w połączeniu z malezyjską wilgotnością powietrza wcale nie musi być przyjemne. Tor rozgrzał się do niemal 50°C i choć w przerwie między treningami zrosił go deszcz, to drugi trening zaliczano już po suchej nawierzchni.
Robert Kubica znowu wypadł nieźle – szósty czas, to całkiem przyzwoity rezultat, zwłaszcza że prędkości McLarenów na prostej były o ładnych kilka km/h wyższe, niż Renault R30 :-(
Drugi z kierowców Renault F1 Team okazał się lepszy, niż w porannej sesji – Pietrow wbił się do dziesiątki i zakończył trening z dziewiątym czasem, tym razem pozostając na torze przez 20 okrążeń. To i tak niewiele – tylko Nico Hulkenberg i Mark Webber przejechali mniej kółek, przy czym tego drugiego wyeliminowała awaria silnika.
Oto wyniki drugiego piątkowego treningu przed GP Malezji:
1. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 1:34,175
2. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1:34,441 | +0,266
3. Nico Rosberg, Mercedes, 1:34,443 | +0,268
4. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1:34,538 | +0,363
5. Michael Schumacher, Mercedes, 1:34,674 | +0,499
6. Robert Kubica, Renault, 1:35,148 | +0,973
7. Fernando Alonso, Ferrari, 1:35,581 | +1,406
8. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 1:35,660 | +1,485
9. Witalij Pietrow, Renault 1:35872 | +1,697
10. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:35,957 | +1,782
11. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari, 1:36,018 | +1,843
12. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes, 1:36,221 | +2,046
13. Pedro de la Rosa, Sauber-Ferrari, 1:36,325 | +2,150
14. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 1:36,325 | +2,150
15. Felippe Massa, Ferrari, 1:36,602 | +2,427
16. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 1:36,813 | +2,638
17. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 1:37,415 | +3,240
18. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 1:38,454 | +4,279
19. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth, 1:38,530 | +4,355
20. Mark Webber, Red Bull-Renault, 1:38,786 | +4,558
21. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 1:39,061 | +4,886
22. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 1:39,158 | +4,983
23. Karun Chandhok, HRT-Cosworth, 1:41,084 | +6,909
24. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 1:41,481 | +7,306
Trudno po sesjach treningowych cokolwiek wnioskować nie mając całych danych z telemetrii chociażby, ale nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby Robert Kubica znowu ukończył wyścig w pierwszej piątce na przykład. Czy jednak jest w stanie utrzymać za sobą chociaż jedno Ferrari?
Wszystko okaże się w niedzielę, ale już po jutrzejszych kwalifikacjach będziemy mogli próbować snuć wnioski na temat tego, jak ułoży się wielkanocny wyścig.
KG
Najnowsze komentarze