Za 5000 zł można kupić albo nieco nowsze auto ze sporym przebiegiem albo starszy samochód, którym jeździł ktoś sporadycznie i teraz chce się go już pozbyć. Wybór nie jest duży a w grę wchodzą auta raczej 20-letnie.
W przypadku Citroëna autem z najmniejszym przebiegiem okazuje się Xsara Picasso od drugiego właściciela za 5.2000 zł. To jednak samochodów z silnikiem 2.0 HDI i chociaż jest to prawdopodobnie najlepszy diesel w swojej klasie, to jednak przy powstawaniu stref czystego transportu nie każdy będzie chciał go brać.
Dacia nie ma żadnych aut w ofercie za 5000 zł, przynajmniej aktualnie. Tanie auta zostały wykupione i pojechały za naszą wschodnią granicę. W Peugeot możemy wybrać za 5.500 zł niewielki model 106, z symbolicznym przebiegiem 106 tysięcy kilometrów. Z kolei w ofercie używanych Renault jest Mégane II z przebiegiem 157 tysięcy km za 5.300 zł.
Wybraliśmy dla Was po pięć modeli z każdej marki, deklarowanych jako zarejestrowane, z numerem VIN i nieuszkodzone.
Używany Citroën za 5000 zł – zestawienie cen
Marka i model | Silnik | Przebieg | Rocznik | Cena |
Citroën C3 | 1.1 benzyna + LPG | 313.000 | 2002 | 5.000 zł |
Citroën C5 | 2.0 benzyna + LPG | 228.000 | 2002 | 5.000 zł |
Citroën Xsara Picasso | 2.0 HDi | 170.000 | 2005 | 5.200 zł |
Citroën Xsara | 1.6 benzyna | 209.000 | 2003 | 5.299 zł |
Citroën C4 | 1.6 HDi | 400.000 | 2005 | 5.500 zł |
Używany Peugeot za 5000 zł – zestawienie cen
Marka i model | Silnik | Przebieg | Rocznik | Cena |
Peugeot 406 | 1.9D | 254.805 | 1998 | 5.000 zł |
Peugeot 206 | 1.1 benzyna | 165.000 | 2005 | 5.000 zł |
Peugeot 307 | 1.6 benzyna | 252.730 | 2001 | 5.200 zł |
Peugeot 407 SW | 2.0 HDi | 319.734 | 2005 | 5.500 zł |
Peugeot 106 | 1.0 benzyna | 106.268 | 2000 | 5.500 zł |
Używane Renault za 5000 zł – zestawienie cen
Marka i model | Silnik | Przebieg | Rocznik | Cena |
Renault Clio | 1.5 dCi | 158.700 | 2002 | 5.000 zł |
Renault Kangoo | 1.2 benzyna | 280.000 | 2003 | 5.000 zł |
Renault Scenic | 1.9 dCi | 290.614 | 2003 | 5.000 zł |
Renault Megane II | 1.6 benzyna | 157.000 | 2003 | 5.300 zł |
Renault Twingo | 1.2 benzyna | 180.000 | 2003 | 5.400 zł |
zestawienie cen z serwisu Otomoto.pl z dnia 5.02.2023 r.






