I trening
Już na przełomie czwartku i piątku nad obiektem goszczącym belgijskie GP zaczęła się ulewa i deszcz padała do rana, również w czasie treningu. To sprawiło, że asfalt miał tylko 17°C i był o 1° zimniejszy, niż powietrze nad torem! Dopiero mniej więcej na pół godziny przed końcem sesji chmury trochę się rozwiały i wyjrzało zza nich słońce, co pozwoliło na poprawę czasów okrążeń.
Nieźle wypadł Robert Kubica – Polak wywalczył trzeci czas, choć ze sporą stratą do poprzedzających go Alonso i Hamiltona. Kiepsko wypadł jadący bez kanału F Witalij Pietrow – dopiero siedemnasty rezultat, to miejsce zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań.
Specjalnie nie błyszczeli kierowcy Red Bull-Renault F1 Team. Obaj wprawdzie znaleźli się bez trudu w pierwszej dziesiątce, ale miejsca czwarte i siódme znowu wyglądają na grę Vettela i Webbera, którzy zapewne w wyścigu pokażą znacznie więcej.
Oto wyniki pierwszej sesji treningowej:
1. Fernando Alonso, Ferrari, 2:00,797
2. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 2:01,567 | +0,770
3. Robert Kubica, Renault, 2:02,081 | +1,284
4. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 2:02,450 | +1,653
5. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 2:02,646 | +1,849
6. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 2:02,913 | +2,116
7. Mark Webber, Red Bull-Renault, 2:02,926 | +2,129
8. Kamui Kobayashi, BMW Sauber-Ferrari, 2:03,401 | +2,604
9. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 2:03,424 | +2,627
10. Michael Schumacher, Mercedes, 2:03,489 | +2,692
11. Felipe Massa, Ferrari, 2:03,601 | +2,804
12. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 2:03,649 | +2,852
13. Nico Rosberg, Mercedes, 2:03,654 | +2,857
14. Pedro de la Rosa, BMW Sauber-Ferrari, 2:03,851 | +3,054
15. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes, 2:04,145 | +3,348
16. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 2:04,250 | +3,453
17. Witalij Pietrow, Renault, 2:04,690 | +3,893
18. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 2:05,680 | +4,883
19. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 2:05,697 | +4,900
20. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 2:06,695 | +5,898
21. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 2:07,189 | +6,392
22. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 2:07,737 | +6,940
23. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth, 2:07,955 | +7,158
24. Sakon Yamamoto, HRT-Cosworth, 2:10,507 | +9,710
II trening
Druga sesja znów nie była prosta – nawierzchnia toru nie zdążyła wyschnąć i kierowcy zmagali się z mokrym asfaltem na deszczowych oponach. Intermediaty jako pierwszy założył zwycięzca pierwszego treningu, Fernando Alonso, i w efekcie uzyskał czas poniżej dwóch minut, choć długo się na czele klasyfikacji nie utrzymał – momentalnie wyprzedził go Lewis Hamilton.
Po niespełna pół godzinie na czele stawki wyświetliło się nazwisko Roberta Kubicy, który uzyskał imponujący czas 1:58,311. Na chwilę się lekko rozpadało, ale potem wyszło słońce i było już przyjemniej.
W drugiej połowie popołudniowej sesji treningowej tor przesechł na tyle, by można było założyć slicki. To spowodowało znaczące skrócenie czasów okrążeń aż do pokonania bariery 1:50, kiedy to Jenson Button uzyskał 1.49,755 na pół godziny przed końcem treningu. To jednak wcale nie był koniec…
Kwadrans przed końcem wywieszono czerwoną flagę – to niezdyscyplinowani kibice stwarzali zagrożenie. W efekcie sesja kończyła się prawdziwą walką o czasy. A te prezentują się następująco:
1. Fernando Alonso, Ferrari, 1:49,032
2. Adrian Sutil, Force India-Mercedes, 1:49,157 | +0,125
3. Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, 1:49,248 | +0,216
4. Robert Kubica, Renault, 1:49,282 | +0,250
5. Felipe Massa, Ferrari, 1:49,588 | +0,556
6. Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, 1:49,689 | +0,657
7. Jenson Button, McLaren-Mercedes, 1:49,755 | +0,723
8. Pedro de la Rosa, Sauber-Ferrari, 1:50,081 | +1,049
9. Rubens Barrichello, Williams-Cosworth, 1:50,128 | +1,096
10. Kamui Kobayashi, Sauber-Ferrari, 1:50,200 | +1,168
11. Witalij Pietrow, Renault, 1:50,251 | +1,219
12. Michael Schumacher, Mercedes, 1:50,341 | +1,309
13. Nico Rosberg, Mercedes, 1:50,382 | +1,350
14. Jaime Alguersuari, Toro Rosso-Ferrari, 1:50,682 | +1,650
15. Nico Hulkenberg, Williams-Cosworth, 1:50,831 | +1,799
16. Vitantonio Liuzzi, Force India-Mercedes, 1:51,520 | +2,488
17. Sebastien Buemi, Toro Rosso-Ferrari, 1:51,523 | +2,491
18. Mark Webber, Red Bull-Renault, 1:51,636 | +2,604
19. Heikki Kovalainen, Lotus-Cosworth, 1:53,480 | +4,448
20. Jarno Trulli, Lotus-Cosworth, 1:53,639 | +4,607
21. Lucas di Grassi, Virgin-Cosworth, 1:54,325 | +5,293
22. Bruno Senna, HRT-Cosworth, 1:55,751 | +6,719
23. Sakon Yamamoto, HRT-Cosworth, 1:56,039 | +7,007
24. Timo Glock, Virgin-Cosworth, 2:03,179 | +14,147
KG
Najnowsze komentarze