Nowy Renault Captur kosztuje w salonie 95 tysięcy złotych, nowy Leapmotor B10 w wersji elektrycznej lub hybrydowej kosztuje w promocji 109 tysięcy złotych. Kwota podobna, chiński samochód jest większy i lepiej wyposażony. Ale tak realnie Capturem jeździ się… przyjemniej.
Testując nowego SUVa Leapmotor B10 nie sposób uniknąć porównań. W redakcji od kilku lat mamy Renault Captur 1.0 TCE 90 KM II. Aktualnie w salonach jest model po faceliftingu, który różni się wizualnie, ma nieco mocniejszy silnik (1.2 TCE 115 KM), ale jeśli chodzi o wymiary jest dość podobny. W krótkim porównaniu obu samochodów mogliśmy się przekonać, że Captur ma wciąż wiele zalet a przede wszystkim jeździ się nim nieco przyjemniej, niż Leapmotorem. Przyjemniejsze i wygodniejsze jest wnętrze, także zawieszenie i odczucia z kierowania są lepsze w aucie francuskim.
Z tabelki porównującej suche dane może wynikać jednoznacznie, że chiński samochód jest lepiej wyposażony i większy oraz mocniejszy. A jak jest realnie? Fotele są wygodniejsze w Capturze, także tapicerka materiałowa przyjemniejsza w odbiorze. Owszem, ekranik dużo mniejszy, „bajerów” też mniej, ale sama jazda? Mimo innej konstrukcji zawiesza to jest przyjemniejsze w Renault. Poczucie przestrzeni zarówno z przodu jak i z tyłu też całkiem dobre w aucie francuskim, mimo że to crossover segment B, ale całkiem przestronny. Na plus Capture można zaliczyć też potężny zasięg czy jakość nawet fabrycznego zestawu audio. Jest i sensowne stereo i dźwięk ma więcej tonów średnich, jest przyjemniejszy w odbiorze.
Co jest lepsze realnie w Leapmotorze? Oprócz przestrzeni i masy elektroniki nad głową to oczywiście automatyczna skrzynia biegów czy większy bagażnik, oczywiście dynamika. Ale gdyby kierować się odczuciami z jazdy, czuciem drogi czy przyjemnością prowadzenia? Captur wygrywa. Ciekawe i może zaskakujące dla niektórych.
Zdjęcie tytułowe przedstawia Captura, który jeździ w redakcji – nie aktualny model.
Leapmotor B10 kontra Renault Captur: porównanie aktualnych najtańszych wersji samochodów
| Parametr | Leapmotor B10 EV Pro | Renault Captur II evolution TCe 115 | Porównanie |
|---|---|---|---|
| Rok produkcji / gama | 2026 | 2026 | Aktualne modele |
| Segment | SUV segmentu C | crossover segmentu B | B10 jest autem o klasę większym na zewnątrz, ale w środku te różnice nie są już aż tak oczywiste |
| Cena katalogowa brutto | 109.900 zł | 95.000 zł | Captur tańszy o 14.900 zł |
| NAPĘD I OSIĄGI | |||
| Rodzaj napędu | Elektryczny lub REEV | Benzynowy, turbodoładowany | Dwie zupełnie różne koncepcje |
| Napędzana oś | Tylna | Przednia | B10 ma napęd na tylne koła |
| Skrzynia biegów | Jednostopniowa, automatyczna | Manualna, 6-biegowa | B10 nie wymaga zmiany biegów |
| Moc maksymalna | 160 kW / 218 KM | 84 kW / 115 KM | B10 mocniejszy o 103 KM |
| Maksymalny moment obrotowy | 240 Nm | 190 Nm przy 1750 obr./min | B10 ma o 50 Nm więcej |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,0 s | 12,3 s | B10 lepiej przyspiesza o 4,3 s |
| Prędkość maksymalna | 170 km/h | 180 km/h | Captur szybszy o 10 km/h |
| ENERGIA, PALIWO I ZASIĘG | |||
| Akumulator / zbiornik paliwa | Akumulator LFP 56,2 kWh | Zbiornik benzyny 48 l | – |
| Zasięg WLTP | do 361 km | około 700-800 km | Captur łatwiejszy w dalekich podróżach bez planowania ładowania |
| Zużycie WLTP | 17,2–17,3 kWh/100 km | 5,7–5,8 l/100 km | – |
| Maksymalna moc ładowania AC | 11 kW | Nie dotyczy | B10 może korzystać z trójfazowego wallboxa |
| Maksymalna moc ładowania DC | 140 kW | Nie dotyczy | Ładowanie B10 od 30 do 80% trwa około 20 minut |
| Emisja CO₂ WLTP | 0 g/km | 129–132 g/km | – |
| WYMIARY I PRAKTYCZNOŚĆ | |||
| Długość | 4515 mm | 4239 mm | B10 dłuższy o 276 mm |
| Szerokość bez lusterek | 1885 mm | 1797 mm | B10 szerszy o 88 mm |
| Wysokość | 1655 mm | 1575 mm | B10 wyższy o 80 mm |
| Rozstaw osi | 2735 mm | 2639 mm | B10 ma rozstaw osi większy o 96 mm |
| Prześwit | 170 mm | 169 mm | Praktycznie identyczny |
| Bagażnik | około 430 l + 25 l z przodu | 422 dm³ VDA / 484 l | Captur ma przesuwaną tylną kanapę; metodologie pomiaru producentów są różne |
| Minimalna masa własna | około 1780 kg | około 1279 kg | B10 cięższy o około 500 kg |
| Tylne zawieszenie | Wielowahaczowe | Oś półsztywna | B10 ma bardziej zaawansowaną konstrukcję |
| NAJWAŻNIEJSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |||
| Koła | Aluminiowe 18 cali | Stalowe Flexwheel 17 cali | |
| Klimatyzacja | Automatyczna | Manualna | |
| Dach panoramiczny | Standard | Brak w wersji evolution | |
| System parkowania | Kamera 360° i tylne czujniki | Kamera cofania i tylne czujniki | |
| Tempomat | Adaptacyjny ACC | Klasyczny regulator i ogranicznik | |
| Centralny ekran | 14,6 cala | 10,4 cala | |






