Ceny nowych samochodów w większości utrzymują się w miejscu. Najtańszy nowy samochód spośród marek Citroën, Peugeot, Renault i Dacia to Dacia Sandero. Kosztuje 62.900 zł. Najdroższy pozostaje Peugeot 508 SW PSE – tu cena przekracza 330 tys. zł.
Najtańszym nowym samochodem pozostaje Dacia Sandero z ceną 62.900 zł. I jest to jedyna pozycja, której cena pozostaje w przedziale sześćdziesięciu tysięcy. Wszystkie pozostałe auta są droższe, chociaż tylko 11 z nich mieści się poniżej stu tysięcy.
Cennik nowych samochodów 26 kwietnia 2023 r.
| LP | Marka i model | Cena kwiecień 2023 |
| 1 | Dacia Sandero | 62 900 zł |
| 2 | Dacia Sandero Stepway | 70 600 zł |
| 3 | Renault Clio | 71 900 zł |
| 4 | Citroën C3 | 74 700 zł |
| 5 | Peugeot 208 | 79 500 zł |
| 6 | Dacia Duster | 79 900 zł |
| 7 | Dacia Jogger | 81 800 zł |
| 8 | Renault Captur | 85 500 zł |
| 9 | Citroën Berlingo | 93 700 zł |
| 10 | Dacia Spring Cargo | 97 490 zł |
| 11 | Renault Megane | 97 900 zł |
| 12 | Citroën C3 Aircross | 98 500 zł |
| 13 | Citroën C4 | 100 350 zł |
| 14 | Renault Megane Grandtour | 102 900 zł |
| 15 | Renault Megane Grandcoupe | 104 900 zł |
| 16 | Dacia Spring | 106 900 zł |
| 17 | Peugeot 2008 | 108 600 zł |
| 18 | Citroën C4 X | 110 600 zł |
| 19 | Renault Kangoo | 112 900 zł |
| 20 | Peugeot 308 | 113 300 zł |
| 21 | Peugeot 308 SW | 118 300 zł |
| 22 | Renault Arkana | 124 900 zł |
| 23 | Renault Austral | 134 900 zł |
| 24 | Citroën C5 Aircross | 139 450 zł |
| 25 | Renault Koleos | 140 900 zł |
| 26 | Peugeot 408 | 143 000 zł |
| 27 | Peugeot 3008 | 147 000 zł |
| 28 | Peugeot 5008 | 160 300 zł |
| 29 | Citroën C5 X | 161 350 zł |
| 30 | Renault Trafic Combi | 162 150 zł |
| 31 | Peugeot e-Rifter | 181 600 zł |
| 32 | Renault Megane E-Tech Electric | 184 900 zł |
| 33 | Peugeot 508 | 185 500 zł |
| 34 | Renault Kangoo E-Tech Electric | 189 900 zł |
| 35 | Peugeot 508 SW | 190 000 zł |
| 36 | Renault Trafic Spaceclass | 210 150 zł |
| 37 | Renault Megane R.S. Ultime | 211 900 zł |
| 38 | Peugeot e-Traveller | 277 000 zł |
| 39 | Citroën ë-Spacetourer | 277 200 zł |
| 40 | Peugeot 508 PSE | 333 800 zł |
| 41 | Peugeot 508 PSE SW | 338 300 zł |
Ceny na podstawie konfiguratorów poszczególnych producentów za najtańszą wersję, z dnia 26.04.2023 r.










