W pierwszym kwartale 2020 r. Peugeot 5008 znalazł się na ósmym miejscu zestawienia sprzedaży średniej wielkości samochodów typu SUV. To bardzo dobry wynik, bo w zestawieniu Samaru są uwzględnione marki premium.
Dlatego zaczniemy od naszej wersji zestawienia, w której uwzględniliśmy marki popularne. Jak widać Peugeot 5008 zajmuje w tym rankingu drugie miejsce, z wynikiem 305 samochodów.
Ranking SUV – marki popularne
Miejsce | Marka i Model | Ilość sprzedanych | Cena bazowa modelu |
1 | Skoda Kodiaq | 858 | 108.000 zł |
2 | Peugeot 5008 | 305 | 114.000 zł |
3 | Mitsubishi Outlander | 296 | 119.297 zł |
4 | Nissan X-Trail | 265 | 105.500 zł |
5 | Kia Sorento | 180 | 149.900 zł |
6 | Hyundai Santa Fe | 122 | 155.400 zł |
7 | Renault Koleos | 122 | 127.900 zł |
8 | SEAT Tarraco | 122 | 125.500 zł |
Pełen ranking SUV – IQ 2020 w Polsce
Miejsce | Marka i Model | Ilość sprzedanych | Cena bazowa modelu |
1 | Volvo XC60 | 1.242 | 171.460 zł |
2 | Skoda Kodiaq | 858 | 108.000 zł |
3 | Audi Q5 | 812 | 174.500 zł |
4 | Mercedes-Benz GLC | 568 | 175.000 zł |
5 | Mercedes-Benz GLC Coupe | 479 | 200.900 zł |
6 | BMW X3 | 421 | 188.200 zł |
7 | Lexus NX | 355 | 173.900 zł |
8 | Peugeot 5008 | 305 | 114.000 zł |
9 | Mitsubishi Outlander | 296 | 119.297 zł |
10 | Nissan X-Trail | 265 | 105.500 zł |
11 | BMW X4 | 263 | 205.100 zł |
12 | Kia Sorento | 180 | 149.900 zł |
13 | Land Rover Discovery Sport | 166 | 169.900 zł |
14 | Alfa Romeo Stelvio | 153 | 159.900 zł |
15 | Range Rover Evoque | 141 | 173.900 zł |
16 | Hyundai Santa Fe | 122 | 155.400 zł |
17 | Renault Koleos | 122 | 127.900 zł |
18 | SEAT Tarraco | 122 | 125.500 zł |
19 | Porsche Macan | 112 | 251.000 zł |
20 | Mercedes-Benz GLB | 87 | 149.700 zł |
Zobacz naszą podróż Peugeot 5008 w Nowej Zelandii
źródło: IBMR Samar






