Sukces ten jest rezultatem zaproponowania Klientom szerokiej oferty samochodów z rocznika 2010 (jedna cena dla wszystkich wersji modeli 207 i 308), jak również konkurencyjnej propozycji dotyczącej samochodów z nowego rocznika.
Niewątpliwym atutem w dalszej ofensywie Peugeot będzie nowy model 508, z którym Marka wiąże nadzieje na sukcesy handlowe. Wprowadzenie tego modelu na polski rynek będzie miało miejsce w marcu.
| Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych WSTĘPNE WYNIKI SPRZEDAŻY Styczeń 2011 |
| 2011 – Wyniki wstępne w stosunku do tego samego okresu roku 2010 | |||||||
| marka | sprzedaż od początku roku 2011 | trend | zmiana [%] | zmiana [szt.] | udział w rynku r. 2011 [%] | udział w rynku r. 2010 [%] | |
| 1. | Škoda | 3.290 | + | 7,27 | 223 | 11,91 | 10,98 |
| 2. | Fiat | 2.976 | – | -9,98 | -330 | 10,77 | 11,84 |
| 3. | Renault | 2.211 | + | 11,27 | 224 | 8,00 | 7,11 |
| 4. | Opel | 1.879 | – | -4,96 | -98 | 6,80 | 7,08 |
| 5. | Toyota | 1.765 | – | -23,29 | -536 | 6,39 | 8,24 |
| 6. | Ford | 1.748 | – | -1,35 | -24 | 6,33 | 6,34 |
| 7. | Peugeot | 1.647 | + | 6,05 | 94 | 5,96 | 5,56 |
| 8. | Volkswagen | 1.637 | – | -21,71 | -454 | 5,93 | 7,49 |
| 9. | Citroën | 1.382 | + | 7,38 | 95 | 5,00 | 4,61 |
| 10. | Hyundai | 1.244 | + | 2,98 | 36 | 4,50 | 4,32 |
Źródło: Samar
Wyniki sprzedaży według modeli:
model | liczba sztuk |
107 | 115 |
206+ | 49 |
207 | 353 |
308 | 297 |
407 | 30 |
508 | 6 |
807 | 5 |
3008 | 136 |
4007 | 11 |
5008 | 48 |
RCZ | 2 |
Partner | 274 |
Bipper | 80 |
Boxer | 212 |
Expert | 29 |
SUMA | 1.647 |
Źródło: Peugeot Polska





